ELK RIVER MUNICIPAL UTILITIES
<br /> ELK RIVER,MINNESOTA
<br /> STATEMENTS OF REVENUES,EXPENSES AND CHANGES IN NET POSITION
<br /> FOR PERIOD ENDING MARCH 2019
<br /> 2019 2019
<br /> 2019 2019 YTD ANNUAL 2019 YTD 2018 2018 YTD 2018 v.2019
<br /> Water MARCH YTD BUDGET BUDGET Bud Var% MARCH YTD VARIANCE Actual Var%
<br /> 597.8264 DAM MAINTENANCE EXPENSE 130 130 125 500 5 0 0 130 0
<br /> 597.8302 PENSION EXPENSE 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0
<br /> 597.8341 INTEREST PD ON METER DEPOSIT 60 183 125 500 46 36 108 74 68
<br /> 597.8400 RENTAL PROPERTY EXPENSE 1,294 1,993 375 1,500 432 1,079 1,151 842 73
<br /> Total For Other Operating Expense: 1,486 2,307 625 7,500 269 1,115 1,260 1,047 83
<br /> Customer Accounts Expense
<br /> 900.9021 METER READING EXPENSE 103 403 2,499 10,000 (84) 554 1,506 (1,103) (73)
<br /> 900.9051 MISC CUSTOMER ACCTS EXP-CO 5,238 14,836 15,125 60,500 (2) 4,996 14,466 369 3
<br /> 900.9061 CUST BLGS NOT PD/SENT FOR CO 0 0 249 1,000 (100) 0 57 (57) (100)
<br /> Total For Customer Accounts Expense: 5,342 15,239 17,874 71,500 (15) 5,551 16,030 (791) (5)
<br /> Administrative Expense
<br /> 920.9201 SALARIES/OFFICE&COMMISSION 16,534 47,840 49,766 199,067 (4) 11,501 36,354 11,486 32
<br /> 920.9205 TEMPORARY STAFFING 0 0 249 1,000 (100) 1,601 2,363 (2,363) (100)
<br /> 920.9211 OFFICE SUPPLIES&EXPENSE 913 3,529 8,499 34,000 (58) 779 5,403 (1,874) (35)
<br /> 920.9212 LT&WATER CONSUMPTION/OFFI 539 1,648 1,823 8,000 (10) 517 1,559 89 6
<br /> 920.9213 BANK CHARGES 47 137 249 1,000 (45) 52 181 (44) (24)
<br /> 920.9221 LEGAL FEES 504 1,331 1,749 7,000 (24) 987 2,658 (1,327) (50)
<br /> 920.9231 AUDITING FEES 355 1,005 1,005 4,020 0 650 975 30 3
<br /> 920.9241 INSURANCE 2,145 6,435 7,500 30,000 (14) 1,683 5,962 472 8
<br /> 920.9260 UTILITY SHARE DEF COMP 898 5,331 4,749 19,000 12 1,553 4,543 788 17
<br /> 920.9261 UTIL SH OF MEDICAL/DENTAL/DI 13,435 53,647 48,500 152,000 11 10,851 44,229 9,418 21
<br /> 920.9262 UTILITY SHARE OF PERA 3,115 10,354 11,250 45,000 (8) 3,411 10,362 (8) 0
<br /> 920.9263 UTILITY SHARE OF FICA 2,755 9,283 11,250 45,000 (17) 3,171 9,614 (330) (3)
<br /> 920.9264 EMPLOYEE SICK PAY 2,090 8,935 9,249 37,000 (3) 3,024 7,150 1,784 25
<br /> 920.9265 EMPLOYEE HOLIDAY PAY 0 6,458 7,132 25,850 (9) 0 6,087 371 6
<br /> 920.9266 EMPLOYEE VACATION&PTO PA 2,863 11,713 9,000 36,000 30 2,283 8,238 3,475 42
<br /> 920.9267 UPMIC DISTRIBUTION 2,301 2,301 3,000 12,000 (23) 2,477 2,477 (175) (7)
<br /> 920.9268 MISCELLANEOUS-WELLHEAD P 0 0 249 1,000 (100) 0 0 0 0
<br /> 920.9291 CONSULTING FEES 721 2,179 1,250 5,000 74 0 220 1,959 890
<br /> 920.9301 TELEPHONE 446 1,343 1,325 5,300 1 484 1,309 33 3
<br /> 920.9302 ADVERTISING 482 1,152 2,191 8,000 (47) 329 1,109 42 4
<br /> 920.9303 DUES&SUBSCRIPTIONS-FEES 8,866 10,936 10,500 42,000 4 1,088 11,033 (97) (1)
<br /> 920.9304 TRAVEL EXPENSE 0 0 0 0 0 694 746 (746) (100)
<br /> 920.9305 SCHOOLS&MEETINGS 2,514 4,862 8,832 29,594 (45) 2,040 4,868 (6) 0
<br /> 920.9321 MTCE OF GEN PLANT/OFF HEATIN 113 339 624 2,500 (46) 107 321 18 6
<br /> 380
<br />
|