ELK RIVER MUNICIPAL UTILITIES
<br /> ELK RIVER,MINNESOTA
<br /> STATEMENTS OF REVENUES,EXPENSES AND CHANGES IN NET POSITION
<br /> FOR PERIOD ENDING MARCH 2019
<br /> 2019 2019
<br /> 2019 2019 YTD ANNUAL 2019 YTD 2018 2018 YTD 2018 v.2019
<br /> Water MARCH YTD BUDGET BUDGET Bud Var% MARCH YTD VARIANCE Actual Var%
<br /> Revenue
<br /> Operating Revenue
<br /> Water Sales
<br /> 610.6101 WATER SALES RESIDENTIAL 74,396 230,613 202,056 1,222,640 14 122,733 366,031 (135,417) (37)
<br /> 610.6102 WATER SALES COMMERCIAL 47,042 145,523 129,701 783,135 12 0 0 145,523 0
<br /> 610.6103 WATER SALES IRRIGATION 1,416 4,288 3,360 234,313 28 0 0 4,288 0
<br /> Total For Water Sales: 122,856 380,425 335,117 2,240,089 14 122,733 366,031 14,394 4
<br /> Total Operating Revenue
<br /> 122,856 380,425 335,117 2,240,089 14 122,733 366,031 14,394 4
<br /> Total For Total Operating Revenue: 122,856 380,425 335,117 2,240,089 14 122,733 366,031 14,394 4
<br /> Other Operating Revenue
<br /> Interest/Dividend Income
<br /> 460.4691 INTEREST&DIVIDEND INCOME 3,197 11,134 5,000 20,000 123 1,449 4,199 6,935 165
<br /> 460.4692 OTHER INT/MISC REVENUE 0 0 212 850 (100) 0 0 0 0
<br /> Total For Interest/Dividend Income: 3,197 11,134 5,212 20,850 114 1,449 4,199 6,935 165
<br /> Customer Penalties
<br /> 620.6301 CUSTOMER PENALTIES 859 4,164 4,462 18,000 (7) 1,374 1,702 2,462 145
<br /> Total For Customer Penalties: 859 4,164 4,462 18,000 (7) 1,374 1,702 2,462 145
<br /> Connection Fees
<br /> 620.6401 WATER/ACCESS/CONNECTION FE 20,376 77,872 50,000 200,000 56 19,668 42,519 35,353 83
<br /> 620.6402 CUSTOMER CONNECTION FEES (471) 4,581 5,000 20,000 (8) 1,562 3,666 915 25
<br /> 620.6407 BULK WATER SALES/IIYDRANT R 0 2,742 999 4,000 174 388 388 2,354 607
<br /> Total For Connection Fees: 19,904 85,195 56,000 224,000 52 21,618 46,573 38,622 83
<br /> Misc Revenue
<br /> 470.4722 MISCNQN-UTILITY 0 0 75 300 (100) 0 0 0 0
<br /> 470.4739 PERA PENSION OTHER REVENUE 0 0 0 202 0 0 0 0 0
<br /> 470.4750 RENTAL PROPERTY INCOME 505 1,850 1,500 6,000 23 515 1,545 305 20
<br /> 620.6260 TRANSFER IN FROM CITY 0 0 0 25,000 0 0 0 0 0
<br /> 620.6403 MISCELLANEOUS REVENUE 0 396 0 0 0 0 0 396 0
<br /> 620.6404 HYDRANT MAINTENANCE PROGR 1,210 3,170 1,749 7,000 81 980 2,934 236 8
<br /> 620.6406 WATER TOWER LEASE 18,608 55,824 55,824 227,050 0 17,892 53,677 2,147 4
<br /> Total For Misc Revenue: 20,323 61,242 59,149 265,552 4 19,387 58,157 3,085 5
<br /> Total Other Revenue
<br /> 44,285 161,737 124,824 528,402 30 43,830 110,632 51,105 46
<br /> Total For Total Other Revenue: 44,285 161,737 124,824 528,402 30 43,830 110,632 51,105 46
<br /> 378
<br />
|