<br /> 4-11-2019 08:14 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 15
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: MARCH 31ST, 2019
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 25.00% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Personal Services _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />Supplies
<br />101-4-2190-4219 Operating Supplies 22,300.00 1,097.64 10,505.85 47.11 11,794.15
<br /> TOTAL Supplies 22,300.00 1,097.64 10,505.85 47.11 11,794.15
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2190-4361 Insurance 4,700.00 1,119.00 2,238.00 47.62 2,462.00
<br />101-4-2190-4389 Utilities 91,300.00 9,539.43 17,504.18 19.17 73,795.82
<br />101-4-2190-4401 Bldg Repair/Maint Services 52,000.00 4,546.75 5,796.57 11.15 46,203.43
<br /> TOTAL Other Services & Charges 148,000.00 15,205.18 25,538.75 17.26 122,461.25
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Public safety building 170,300.00 16,302.82 36,044.60 21.17 134,255.40
<br />Fire Administration
<br />===================
<br />Personal Services
<br />101-4-2310-4101 Regular Pay 272,000.00 26,952.27 63,067.45 23.19 208,932.55
<br />101-4-2310-4104 PERA 41,050.00 3,946.37 9,414.49 22.93 31,635.51
<br />101-4-2310-4105 FICA 3,300.00 428.00 888.30 26.92 2,411.70
<br />101-4-2310-4106 Other Retirement Contributions 212,000.00 2,000.00 2,000.00 0.94 210,000.00
<br />101-4-2310-4107 Medicare 3,950.00 378.14 890.56 22.55 3,059.44
<br />101-4-2310-4108 Insurance 30,300.00 4,505.80 11,796.98 38.93 18,503.02
<br />101-4-2310-4109 Workers Comp 12,500.00 2,711.50 5,423.00 43.38 7,077.00
<br /> TOTAL Personal Services 575,100.00 40,922.08 93,480.78 16.25 481,619.22
<br />Supplies
<br />101-4-2310-4201 Office Supplies 1,300.00 0.00 121.26 9.33 1,178.74
<br />101-4-2310-4212 Fuels & Lubes 4,800.00 514.12 1,251.73 26.08 3,548.27
<br />101-4-2310-4217 Uniform Allowance 1,700.00 0.00 197.15 11.60 1,502.85
<br />101-4-2310-4219 Operating Supplies 6,500.00 623.41 998.04 15.35 5,501.96
<br />101-4-2310-4221 Equipment Parts 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
<br /> TOTAL Supplies 14,800.00 1,137.53 2,568.18 17.35 12,231.82
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2310-4319 Other Professional Services 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
<br />101-4-2310-4321 Telephone 3,200.00 290.00 664.77 20.77 2,535.23
<br />101-4-2310-4322 Postage 700.00 0.00 214.18 30.60 485.82
<br />101-4-2310-4331 Travel, Conferences & Schools 4,000.00 2,078.91 2,278.91 56.97 1,721.09
<br />101-4-2310-4359 Publishing 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
<br />101-4-2310-4361 Insurance 7,000.00 1,668.00 3,336.00 47.66 3,664.00
<br />101-4-2310-4389 Utilities 19,000.00 2,578.85 4,723.23 24.86 14,276.77
<br />101-4-2310-4401 Bldg Repair/Maint Services 12,000.00 585.00 1,060.00 8.83 10,940.00
<br />101-4-2310-4404 Equip Repair/Maint Services 3,450.00 0.00 0.00 0.00 3,450.00
<br />101-4-2310-4433 Dues & Subscriptions 2,100.00 39.00 1,387.00 66.05 713.00
|