ELK RIVER MUNICIPAL UTILITIES
<br /> ELK RIVER,MINNESOTA
<br /> STATEMENTS OF REVENUES,EXPENSES AND CHANGES IN NET POSITION
<br /> FOR PERIOD ENDING FEBRUARY 2019
<br /> 2019 2019
<br /> 2019 2019 YTD ANNUAL 2019 YTD 2018 2018 YTD 2018 v.2019
<br /> Water FEBRUARY YTD BUDGET BUDGET Bud Var% FEBRUARY YTD VARIANCE Actual Var%
<br /> 597.8264 DAM MAINTENANCE EXPENSE 0 0 83 500 (100) 0 0 0 0
<br /> 597.8302 PENSION EXPENSE 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0
<br /> 597.8341 INTEREST PD ON METER DEPOSIT 61 122 83 500 47 36 72 49 67
<br /> 597.8400 RENTAL PROPERTY EXPENSE 603 699 250 1,500 180 36 72 627 871
<br /> Total For Other Operating Expense: 664 821 416 7,500 97 72 144 676 467
<br /> Customer Accounts Expense
<br /> 900.9021 METER READING EXPENSE 220 299 1,666 10,000 (82) 428 951 (652) (69)
<br /> 900.9051 MISC CUSTOMER ACCTS EXP-CO 4,579 9,597 10,083 60,500 (5) 4,311 9,469 127 1
<br /> 900.9061 CUST BLGS NOT PD/SENT FOR CO 0 0 166 1,000 (100) 0 57 (57) (100)
<br /> Total For Customer Accounts Expense: 4,799 9,897 11,916 71,500 (17) 4,740 10,479 (581) (6)
<br /> Administrative Expense
<br /> 920.9201 SALARIES/OFFICE&COMMISSION 14,818 31,305 33,177 199,067 (6) 11,396 24,853 6,452 26
<br /> 920.9205 TEMPORARY STAFFING 0 0 166 1,000 (100) 761 761 (761) (100)
<br /> 920.9211 OFFICE SUPPLIES&EXPENSE 1,523 2,615 5,666 34,000 (54) 3,378 4,623 (2,007) (43)
<br /> 920.9212 LT&WATER CONSUMPTION/OFFI 540 1,109 1,217 8,000 (9) 512 1,041 67 7
<br /> 920.9213 BANK CHARGES 24 90 166 1,000 (46) 55 128 (38) (30)
<br /> 920.9221 LEGAL FEES 430 826 1,166 7,000 (29) 1,205 1,671 (845) (51)
<br /> 920.9231 AUDITING FEES 325 650 670 4,020 (3) 0 325 325 100
<br /> 920.9241 INSURANCE 2,145 4,290 5,000 30,000 (14) 2,333 4,279 10 0
<br /> 920.9260 UTILITY SHARE DEF COMP 2,676 4,433 3,166 19,000 40 1,574 2,989 1,443 48
<br /> 920.9261 UTIL SH OF MEDICAL/DENTAL/DI 15,129 40,211 37,000 152.000 9 10,842 33,377 6,833 20
<br /> 920.9262 UTILITY SHARE OF PERA 3,311 7,238 7,500 45,000 (3) 3,182 6,950 287 4
<br /> 920.9263 UTILITY SHARE OF FICA 2,956 6,527 7,500 45,000 (13) 2,929 6,443 84 1
<br /> 920.9264 EMPLOYEE SICK PAY 2,845 6,845 6,166 37,000 11 1,578 4,126 2,719 66
<br /> 920.9265 EMPLOYEE HOLIDAY PAY 2,139 6,458 7,132 25,850 (9) 3,789 6,087 371 6
<br /> 920.9266 EMPLOYEE VACATION&PTO PA 2,721 8,849 6,000 36,000 48 681 5,954 2,895 49
<br /> 920.9267 UPMIC DISTRIBUTION 0 0 0 12,000 0 0 0 0 0
<br /> 920.9268 MISCELLANEOUS-WELLHEAD P 0 0 166 1,000 (100) 0 0 0 0
<br /> 920.9291 CONSULTING FEES 560 1,458 833 5,000 75 0 220 1,238 563
<br /> 920.9301 TELEPHONE 449 896 883 5,300 1 411 825 70 9
<br /> 920.9302 ADVERTISING 395 670 1,460 8,000 (54) 530 780 (110) (14)
<br /> 920.9303 DUES&SUBSCRIPTIONS-FEES 1,137 2,069 9,750 42,000 (79) 9,305 9,945 (7,875) (79)
<br /> 920.9304 TRAVEL EXPENSE 0 0 0 0 0 51 51 (51) (100)
<br /> 920.9305 SCHOOLS&MEETINGS 1,211 2,348 5,130 29,594 (54) 1,521 2,827 (479) (17)
<br /> 920.9321 MTCE OF GEN PLANT/OFF HEATIN 113 226 416 2,500 (46) 107 214 12 6
<br /> 180
<br />
|