ELK RIVER MUNICIPAL UTILITIES
<br /> ELK RIVER,MINNESOTA
<br /> STATEMENTS OF REVENUES,EXPENSES AND CHANGES IN NET POSITION
<br /> FOR PERIOD ENDING FEBRUARY 2019
<br /> 2019 2019
<br /> 2019 2019 YTD ANNUAL 2019 YTD 2018 2018 YTD 2018 v.2019
<br /> Electric FEBRUARY YTD BUDGET BUDGET Bud Var% FEBRUARY YTD VARIANCE Actual Var%
<br /> 920.9213 BANK CHARGES 159 421 500 3,000 (16) 220 493 (72) (15)
<br /> 920.9221 LEGAL FEES 3,162 4,921 5,000 30,000 (2) 2,949 5,115 (194) (4)
<br /> 920.9231 AUDITING FEES 1,300 2,600 2,680 16,080 (3) 1,300 2,600 0 0
<br /> 920.9241 INSURANCE 12,068 24,136 26,483 158,900 (9) 11,696 23,147 988 4
<br /> 920.9260 UTILITY SHARE DEF COMP 11,381 23,235 20,000 120,000 16 5,830 12,222 11,013 90
<br /> 920.9261 UTIL SH OF MEDICAL/DENTAL/DI 54,938 163,843 170,000 735,000 (4) 49,073 150,209 13,634 9
<br /> 920.9262 UTILITY SHARE OF PERA 17,865 38,770 40,833 245,000 (5) 16,566 35,778 2,991 8
<br /> 920.9263 UTILITY SHARE OF FICA 16,890 36,414 39,166 235,000 (7) 15,446 33,662 2,751 8
<br /> 920.9264 EMPLOYEE SICK PAY 9,269 30,209 19,166 115,000 58 9,320 25,008 5,201 21
<br /> 920.9265 EMPLOYEE HOLIDAY PAY 11,322 35,312 33,670 128,000 5 8,537 32,489 2,823 9
<br /> 920.9266 EMPLOYEE VACATION&PTO PA 14,229 51,061 34,166 205,000 49 15,556 35,270 15,790 45
<br /> 920.9267 UPMIC DISTRIBUTION 0 0 0 59,000 0 0 0 0 0
<br /> 920.9291 CONSULTING FEES 2,240 5,832 5,000 30,000 17 0 880 4,952 563
<br /> 920.9301 TELEPHONE 1,826 3,644 3,528 21,168 3 1,688 3,385 258 8
<br /> 920.9302 ADVERTISING 1,580 3,074 5,844 18,000 (47) 2,264 3,264 (189) (6)
<br /> 920.9303 DUES&SUBSCRIPTIONS-FEES 7,199 15,394 26,666 160,000 (42) 10,372 16,321 (927) (6)
<br /> 920.9304 TRAVEL EXPENSE 0 0 0 0 0 1,231 2,456 (2,456) (100)
<br /> 920.9305 SCHOOLS&MEETINGS 21,106 28,140 30,728 225,126 (8) 15,447 19,649 8,490 43
<br /> 920.9321 MTCE OF GEN PLANT/OFF HEATIN 453 906 1,000 6,000 (9) 430 860 46 5
<br /> Total For Administrative Expense: 246,978 592,310 619,561 3,444,406 (4) 232,979 528,044 64,265 12
<br /> General Expense
<br /> 920.9269 CIP REBATES-RESIDENTIAL 1,713 2,913 11,091 66,550 (74) 800 800 2,113 264
<br /> 920.9270 CIP REBATES-COMMERCIAL 9,252 10,052 29,366 176,200 (66) (525) (525) 10,577 (2,015)
<br /> 920.9271 CIP-ADMINISTRATION 45 91 21,044 126,265 (100) 93 143 (52) (36)
<br /> 920.9272 CIP-MARKETING 555 2,116 5,600 33,600 (62) 2,235 2,295 (179) (8)
<br /> 920.9273 CIP-LABOR 11,170 23,236 17,839 107,034 30 10,200 22,221 1,014 5
<br /> 920.9274 CIP REBATES-LOW INCOME 735 933 250 1,500 274 0 445 488 109
<br /> 920.9275 CIP-LOW INCOME LABOR 632 1,358 0 0 0 1,680 3,086 (1,728) (56)
<br /> 920.9281 ENVIRONMENTAL COMPLIANCE 2,289 4,597 4,555 27,000 1 2,018 4,042 555 14
<br /> 920.9306 MISCGENERALEXPENSE (12) (14) 833 5,000 (102) (30) (30) 16 (52)
<br /> Total For General Expense: 26,382 45,284 90,580 543,149 (50) 16,472 32,479 12,804 39
<br /> Total Expenses(before Operating Transfers)
<br /> 2,631,304 5,675,151 5,808,966 36,531,680 (2) 2,778,037 5,859,173 (184,021) (3)
<br /> Operating Transfer
<br /> Operating Transfer/Other Funds 176
<br />
|