<br /> 3-13-2019 08:35 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 24
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: FEBRUARY 28TH, 2019
<br />101-GENERAL FUND
<br />Culture & Recreation 16.67% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-5220-4409 Contractual Services 62,000.00 363.50 363.50 0.59 61,636.50
<br />101-4-5220-4412 Building Rent 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00
<br />101-4-5220-4438 Credit Card Fees 3,600.00 152.96 285.85 7.94 3,314.15
<br /> TOTAL Other Services & Charges 67,000.00 516.46 649.35 0.97 66,350.65
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Recreation Programs 135,000.00 3,226.13 5,106.86 3.78 129,893.14
<br />Concessions
<br />===========
<br />Supplies
<br />101-4-5230-4219 Operating Supplies 0.00 245.00 70.00 0.00 ( 70.00)
<br /> TOTAL Supplies 0.00 245.00 70.00 0.00 ( 70.00)
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-5230-4438 Credit Card Fees 0.00 15.00 30.00 0.00 ( 30.00)
<br /> TOTAL Other Services & Charges 0.00 15.00 30.00 0.00 ( 30.00)
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Concessions 0.00 260.00 100.00 0.00 ( 100.00)
<br />Sr Citizen Programs
<br />===================
<br />Personal Services
<br />101-4-5510-4101 Regular Pay 128,300.00 5,024.23 8,462.63 6.60 119,837.37
<br />101-4-5510-4103 Part-time Pay 10,550.00 663.00 1,261.00 11.95 9,289.00
<br />101-4-5510-4104 PERA 10,400.00 376.82 634.70 6.10 9,765.30
<br />101-4-5510-4105 FICA 8,600.00 368.12 629.22 7.32 7,970.78
<br />101-4-5510-4107 Medicare 2,000.00 86.09 147.16 7.36 1,852.84
<br />101-4-5510-4108 Insurance 11,000.00 304.50 609.00 5.54 10,391.00
<br />101-4-5510-4109 Workers Comp 700.00 0.00 83.50 11.93 616.50
<br /> TOTAL Personal Services 171,550.00 6,822.76 11,827.21 6.89 159,722.79
<br />Supplies
<br />101-4-5510-4219 Operating Supplies 10,900.00 2,254.93 2,254.93 20.69 8,645.07
<br /> TOTAL Supplies 10,900.00 2,254.93 2,254.93 20.69 8,645.07
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-5510-4321 Telephone 1,400.00 87.26 174.52 12.47 1,225.48
<br />101-4-5510-4322 Postage 2,200.00 3.22 3.22 0.15 2,196.78
<br />101-4-5510-4331 Travel, Conferences & Schools 2,050.00 139.00 139.00 6.78 1,911.00
<br />101-4-5510-4361 Insurance 1,250.00 0.00 293.00 23.44 957.00
<br />101-4-5510-4389 Utilities 22,650.00 779.67 1,934.98 8.54 20,715.02
<br />101-4-5510-4401 Bldg Repair/Maint Services 24,850.00 0.00 1,428.00 5.75 23,422.00
<br />101-4-5510-4409 Contractual Services 12,700.00 132.53 220.80 1.74 12,479.20
<br />101-4-5510-4433 Dues & Subscriptions 850.00 160.00 263.30 30.98 586.70
<br /> TOTAL Other Services & Charges 67,950.00 1,301.68 4,456.82 6.56 63,493.18
|