<br /> 3-13-2019 08:35 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 22
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: FEBRUARY 28TH, 2019
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Works 16.67% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Engineering 357,750.00 19,215.20 32,518.86 9.09 325,231.14
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Public Works 2,250,400.00 135,543.63 277,376.47 12.33 1,973,023.53
<br />Parks Department
<br />================
<br />Personal Services
<br />101-4-5110-4101 Regular Pay 422,100.00 31,881.43 54,239.72 12.85 367,860.28
<br />101-4-5110-4102 Overtime Pay 6,500.00 2,000.18 2,513.12 38.66 3,986.88
<br />101-4-5110-4103 Part-time Pay 70,000.00 0.00 656.40 0.94 69,343.60
<br />101-4-5110-4104 PERA 32,150.00 2,270.96 3,981.79 12.39 28,168.21
<br />101-4-5110-4105 FICA 30,300.00 2,010.61 3,407.26 11.25 26,892.74
<br />101-4-5110-4107 Medicare 7,100.00 470.22 797.11 11.23 6,302.89
<br />101-4-5110-4108 Insurance 81,450.00 5,409.25 11,939.01 14.66 69,510.99
<br />101-4-5110-4109 Workers Comp 17,000.00 0.00 4,063.50 23.90 12,936.50
<br /> TOTAL Personal Services 666,600.00 44,042.65 81,597.91 12.24 585,002.09
<br />Supplies
<br />101-4-5110-4212 Fuels & Lubes 33,050.00 0.00 1,584.61 4.79 31,465.39
<br />101-4-5110-4217 Uniform Allowance 5,050.00 0.00 ( 16.03) 0.32- 5,066.03
<br />101-4-5110-4219 Operating Supplies 108,150.00 2,050.71 3,307.21 3.06 104,842.79
<br />101-4-5110-4221 Equipment Parts 28,000.00 1,961.65 2,200.04 7.86 25,799.96
<br /> TOTAL Supplies 174,250.00 4,012.36 7,075.83 4.06 167,174.17
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-5110-4321 Telephone 3,700.00 317.72 351.58 9.50 3,348.42
<br />101-4-5110-4322 Postage 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
<br />101-4-5110-4331 Travel, Conferences & Schools 4,350.00 2,070.00 2,070.00 47.59 2,280.00
<br />101-4-5110-4361 Insurance 33,400.00 0.00 7,293.00 21.84 26,107.00
<br />101-4-5110-4389 Utilities 84,500.00 2,907.41 4,162.64 4.93 80,337.36
<br />101-4-5110-4401 Bldg Repair/Maint Services 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
<br />101-4-5110-4404 Equip Repair/Maint Services 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
<br />101-4-5110-4409 Contractual Services 59,700.00 7,900.00 7,900.00 13.23 51,800.00
<br />101-4-5110-4415 Equipment Rental 29,500.00 660.00 660.00 2.24 28,840.00
<br />101-4-5110-4460 Equip Replacement Charge 57,000.00 0.00 4,750.00 8.33 52,250.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 294,250.00 13,855.13 27,187.22 9.24 267,062.78
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Parks Department 1,135,100.00 61,910.14 115,860.96 10.21 1,019,239.04
|