<br /> 3-13-2019 08:35 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 15
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: FEBRUARY 28TH, 2019
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 16.67% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Personal Service s _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />Supplies
<br />101-4-2190-4219 Operating Supplies 22,300.00 9,324.91 9,408.21 42.19 12,891.79
<br /> TOTAL Supplies 22,300.00 9,324.91 9,408.21 42.19 12,891.79
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2190-4361 Insurance 4,700.00 0.00 1,119.00 23.81 3,581.00
<br />101-4-2190-4389 Utilities 91,300.00 2,212.30 7,964.75 8.72 83,335.25
<br />101-4-2190-4401 Bldg Repair/Maint Services 52,000.00 246.95 1,249.82 2.40 50,750.18
<br /> TOTAL Other Services & Charges 148,000.00 2,459.25 10,333.57 6.98 137,666.43
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Public safety building 170,300.00 11,784.16 19,741.78 11.59 150,558.22
<br />Fire Administration
<br />===================
<br />Personal Services
<br />101-4-2310-4101 Regular Pay 272,000.00 21,367.88 36,115.18 13.28 235,884.82
<br />101-4-2310-4104 PERA 41,050.00 3,237.50 5,468.12 13.32 35,581.88
<br />101-4-2310-4105 FICA 3,300.00 270.76 460.30 13.95 2,839.70
<br />101-4-2310-4106 Other Retirement Contributions 212,000.00 0.00 0.00 0.00 212,000.00
<br />101-4-2310-4107 Medicare 3,950.00 298.24 512.42 12.97 3,437.58
<br />101-4-2310-4108 Insurance 30,300.00 3,645.59 7,291.18 24.06 23,008.82
<br />101-4-2310-4109 Workers Comp 12,500.00 0.00 2,711.50 21.69 9,788.50
<br /> TOTAL Personal Services 575,100.00 28,819.97 52,558.70 9.14 522,541.30
<br />Supplies
<br />101-4-2310-4201 Office Supplies 1,300.00 121.26 121.26 9.33 1,178.74
<br />101-4-2310-4212 Fuels & Lubes 4,800.00 0.00 407.82 8.50 4,392.18
<br />101-4-2310-4217 Uniform Allowance 1,700.00 197.15 197.15 11.60 1,502.85
<br />101-4-2310-4219 Operating Supplies 6,500.00 374.63 374.63 5.76 6,125.37
<br />101-4-2310-4221 Equipment Parts 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
<br /> TOTAL Supplies 14,800.00 693.04 1,100.86 7.44 13,699.14
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2310-4319 Other Professional Services 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
<br />101-4-2310-4321 Telephone 3,200.00 255.92 374.77 11.71 2,825.23
<br />101-4-2310-4322 Postage 700.00 214.18 214.18 30.60 485.82
<br />101-4-2310-4331 Travel, Conferences & Schools 4,000.00 200.00 200.00 5.00 3,800.00
<br />101-4-2310-4359 Publishing 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
<br />101-4-2310-4361 Insurance 7,000.00 0.00 1,668.00 23.83 5,332.00
<br />101-4-2310-4389 Utilities 19,000.00 1,336.40 2,144.38 11.29 16,855.62
<br />101-4-2310-4401 Bldg Repair/Maint Services 12,000.00 475.00 475.00 3.96 11,525.00
<br />101-4-2310-4404 Equip Repair/Maint Services 3,450.00 0.00 0.00 0.00 3,450.00
<br />101-4-2310-4433 Dues & Subscriptions 2,100.00 308.00 1,348.00 64.19 752.00
|