<br /> 2-13-2019 02:38 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 8
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: JANUARY 31ST, 2019
<br />101-GENERAL FUND
<br />General Government 08.33% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Finance
<br />=======
<br />Personal Services
<br />101-4-1310-4101 Regular Pay 348,800.00 18,420.53 18,420.53 5.28 330,379.47
<br />101-4-1310-4103 Part-time Pay 57,700.00 3,721.30 3,721.30 6.45 53,978.70
<br />101-4-1310-4104 PERA 30,500.00 1,660.64 1,660.64 5.44 28,839.36
<br />101-4-1310-4105 FICA 25,200.00 1,309.33 1,309.33 5.20 23,890.67
<br />101-4-1310-4107 Medicare 5,900.00 306.22 306.22 5.19 5,593.78
<br />101-4-1310-4108 Insurance 59,950.00 4,995.30 4,995.30 8.33 54,954.70
<br />101-4-1310-4109 Workers Comp 2,000.00 456.25 456.25 22.81 1,543.75
<br /> TOTAL Personal Services 530,050.00 30,869.57 30,869.57 5.82 499,180.43
<br />Supplies
<br />101-4-1310-4201 Office Supplies 4,100.00 0.00 0.00 0.00 4,100.00
<br /> TOTAL Supplies 4,100.00 0.00 0.00 0.00 4,100.00
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1310-4301 Audit Fees 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00
<br />101-4-1310-4319 Other Professional Services 56,000.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00
<br />101-4-1310-4321 Telephone 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00
<br />101-4-1310-4322 Postage 2,900.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00
<br />101-4-1310-4331 Travel, Conferences & Schools 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00
<br />101-4-1310-4359 Publishing 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
<br />101-4-1310-4404 Equip Repair/Maint Services 18,600.00 15,075.85 15,075.85 81.05 3,524.15
<br />101-4-1310-4433 Dues & Subscriptions 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
<br />101-4-1310-4438 Credit Card Fees 8,500.00 729.24 729.24 8.58 7,770.76
<br />101-4-1310-4440 Miscellaneous 1,300.00 100.50 100.50 7.73 1,199.50
<br /> TOTAL Other Services & Charges 110,400.00 15,905.59 15,905.59 14.41 94,494.41
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Finance 644,550.00 46,775.16 46,775.16 7.26 597,774.84
<br />Information Technology
<br />======================
<br />Personal Services
<br />101-4-1350-4101 Regular Pay 223,900.00 11,945.02 11,945.02 5.33 211,954.98
<br />101-4-1350-4104 PERA 16,800.00 895.87 895.87 5.33 15,904.13
<br />101-4-1350-4105 FICA 13,900.00 720.02 720.02 5.18 13,179.98
<br />101-4-1350-4107 Medicare 3,250.00 168.39 168.39 5.18 3,081.61
<br />101-4-1350-4108 Insurance 25,050.00 3,077.26 3,077.26 12.28 21,972.74
<br />101-4-1350-4109 Workers Comp 1,100.00 251.25 251.25 22.84 848.75
<br /> TOTAL Personal Services 284,000.00 17,057.81 17,057.81 6.01 266,942.19
|