ELK RIVER MUNICIPAL UTILITIES
<br /> ELK RIVER,MINNESOTA
<br /> STATEMENTS OF REVENUES,EXPENSES AND CHANGES IN NET POSITION
<br /> FOR PERIOD ENDING DECEMBER 2018
<br /> 2018 2018
<br /> 2018 2018 YTD ANNUAL 2018 YTD 2017 2017 YTD 2017 v.2018
<br /> Electric DECEMBER YTD BUDGET BUDGET Bud Var% DECEMBER YTD VARIANCE Actual Var%
<br /> Revenue
<br /> Operating Revenue
<br /> Elk River 2,368,113 34,501,285 33,451,191 33,451,191 3 2,623,514 32,136,124 2,365,161 7
<br /> Otsego 181,063 2,743,053 2,696,680 2,696,680 2 205,785 2,598,562 144,490 6
<br /> Rural Big Lake 13,288 189,292 197,800 197,800 (4) 17,036 189,749 (457) 0
<br /> Dayton 15,459 223,964 231,456 231,456 (3) 17,730 220,413 3,550 2
<br /> Public St&Hwy Lighting 18,677 220,185 213,409 213,409 3 17,977 203,924 16,261 8
<br /> Generation and Sub Station Credit 1,200 4,800 3,600 3,600 33 400 4,800 0 0
<br /> Dispersed Generation Credit 0 (714,867) (694,616) (694,616) 3 (43,164) (779,598) 64,730 (8)
<br /> Other Revenue/CIP/Rate Increase/AC Credit 0 (19,140) (13,500) (13,500) 42 (422,160) (39,543) 20,403 (52)
<br /> Total Operating Revenue 2,597,802 37,148,572 36,086,021 36,086,021 3 2,417,120 34,534,433 2,614,139 8
<br /> Other Operating Revenue
<br /> Interest/Dividend Income 15,805 330,107 80,000 80,000 313 8,183 79,542 250,564 315
<br /> Customer Penalties 13,457 199,753 250,000 250,000 (20) 17,578 242,739 (42,985) (18)
<br /> LFG Project 85,725 1,128,793 1,128,878 1,128,878 0 87,549 1,084,589 44,203 4
<br /> Connection Fees 5,784 269,787 150,000 150,000 80 17,530 234,365 35,421 15
<br /> MiscRevenue 60,790 754,769 261,180 261,180 189 76,806 .593,461 161,308 27
<br /> Total Other Revenue 181,563 2,683,210 1,870,058 1,870,058 43 207,648 2,234,697 448,512 20
<br /> Total Revenue 2,779,366 39,831,783 37,956,080 37,956,080 5 2,624,768 36,769,131 3,062,652 8
<br /> Expenses
<br /> Purchased Power 2,055,335 26,710,514 25,964,551 25,964,551 3 2,150,983 25,402,576 1,307,937 5
<br /> Operating&Mtce Expense 25,134 232,439 285,959 285,959 (19) 14,889 215,139 17,300 8
<br /> Landfill Gas 132,034 769,624 757,740 757,740 2 6,452 658,510 111,113 17
<br /> Transmission Expense 1,419 19,669 37,192 37,192 (47) 790 10,926 8,742 80
<br /> Distribution Expense 35,771 291,804 384,294 384,294 (24) 24,572 359,935 (68,131) (19)
<br /> Maintenance Expense 118,549 1,309,907 1,283,319 1,283,319 2 134,070 1,060,326 249,580 24
<br /> Depreciation&Amortization 233,094 2,297,348 2,183,821 2,183,821 5 176,396 2,046,934 250,413 12
<br /> Interest Expense 57,097 382,000 351,103 351,103 9 23,872 294,219 87,780 30
<br /> Security 0 0 0 0 0 0 20 (20) (100)
<br /> Other Operating Expense 1,726 57,707 114,471 114,471 50 (3,808) 61,768 (4,060) 7
<br /> Customer Accounts Expense (51,692) 227,406 349,148 349,148 (35) 20,457 266,991 (39,585) (15)
<br /> Administrative Expense 244,043 3,024,861 3,333,718 3,333,718 (9) 337,687 2,970,771 54,089 2
<br /> General Expense 23,276 206,280 468,482 468,482 (56) 21,801 138,145 68,134 49
<br /> Total Expenses(before Operating Transfers) 2,875,790 35,529,561 35,513,799 35,513,799 0 2,908,166 33,486,266 2,043,295 6
<br /> Operating Transfer
<br /> Operating Transfer/Other Funds 81,251 1,188,663 1,165,000 1,165,000 2 89,668 1,113,263 75,399 7
<br /> Utilities&Labor Donated 17,364 215,295 232,006 232,006 (7) 18,167 202,421 12,874 6
<br /> Total Operating Transfer 98,615 1,403,959 1,397,006 1,397,006 0 107,835 1,315,685 88,274 7
<br /> Net Income Profit(Loss) (195,039) 2,898,262 1,045,274 1,045,274 177 (391,233) 1,967,180 931,082 47
<br /> 44
<br />
|