<br />12-12-2018 02:10 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 6
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: NOVEMBER 30TH, 2018
<br />101-GENERAL FUND
<br />General Government 91.67% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Supplies
<br />101-4-1120-4201 Office Supplies 12,600.00 789.53 8,225.89 65.28 4,374.11
<br /> TOTAL Supplies 12,600.00 789.53 8,225.89 65.28 4,374.11
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1120-4319 Other Professional Services 19,750.00 9,432.93 38,305.76 193.95 ( 18,555.76)
<br />101-4-1120-4321 Telephone 850.00 67.88 774.10 91.07 75.90
<br />101-4-1120-4322 Postage 0.00 0.00 52.02 0.00 ( 52.02)
<br />101-4-1120-4331 Travel, Conferences & Schools 6,750.00 0.00 1,807.95 26.78 4,942.05
<br />101-4-1120-4433 Dues & Subscriptions 1,150.00 0.00 763.35 66.38 386.65
<br /> TOTAL Other Services & Charges 28,500.00 9,500.81 41,703.18 146.33 ( 13,203.18)
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Communications 306,900.00 33,232.26 234,049.80 76.26 72,850.20
<br />Administrative Services
<br />=======================
<br />Personal Services
<br />101-4-1210-4101 Regular Pay 335,350.00 39,369.95 297,259.61 88.64 38,090.39
<br />101-4-1210-4102 Overtime Pay 0.00 9.26 26.70 0.00 ( 26.70)
<br />101-4-1210-4103 Part-time Pay 49,850.00 6,648.39 45,819.30 91.91 4,030.70
<br />101-4-1210-4104 PERA 28,900.00 3,452.06 25,732.78 89.04 3,167.22
<br />101-4-1210-4105 FICA 24,000.00 2,290.58 21,025.46 87.61 2,974.54
<br />101-4-1210-4107 Medicare 5,600.00 672.71 5,054.25 90.25 545.75
<br />101-4-1210-4108 Insurance 28,250.00 1,798.00 19,144.20 67.77 9,105.80
<br />101-4-1210-4109 Workers Comp 1,850.00 0.00 1,959.75 105.93 ( 109.75 )
<br /> TOTAL Personal Services 473,800.00 54,240.95 416,022.05 87.81 57,777.95
<br />Supplies
<br />101-4-1210-4201 Office Supplies 7,300.00 517.65 2,853.90 39.09 4,446.10
<br /> TOTAL Supplies 7,300.00 517.65 2,853.90 39.09 4,446.10
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1210-4321 Telephone 1,950.00 34.23 1,140.49 58.49 809.51
<br />101-4-1210-4322 Postage 800.00 0.00 653.56 81.70 146.44
<br />101-4-1210-4331 Travel, Conferences & Schools 5,250.00 168.43 3,361.77 64.03 1,888.23
<br />101-4-1210-4334 Car Allowance 4,800.00 400.00 4,400.00 91.67 400.00
<br />101-4-1210-4361 Insurance 100.00 0.00 58.00 58.00 42.00
<br />101-4-1210-4404 Equip Repair/Maint Services 15,750.00 0.00 13,025.49 82.70 2,724.51
<br />101-4-1210-4433 Dues & Subscriptions 2,150.00 11.96 1,551.40 72.16 598.60
<br /> TOTAL Other Services & Charges 30,800.00 614.62 24,190.71 78.54 6,609.29
|