|
<br />12-12-2018 02:10 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 19
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: NOVEMBER 30TH, 2018
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 91.67% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Environmental
<br />=============
<br />Personal Services
<br />101-4-2440-4101 Regular Pay 18,100.00 2,303.88 16,969.75 93.76 1,130.25
<br />101-4-2440-4104 PERA 1,350.00 181.93 1,286.95 95.33 63.05
<br />101-4-2440-4105 FICA 1,100.00 150.57 1,065.54 96.87 34.46
<br />101-4-2440-4107 Medicare 250.00 35.22 249.22 99.69 0.78
<br />101-4-2440-4108 Insurance 2,600.00 178.45 1,961.97 75.46 638.03
<br />101-4-2440-4109 Workers Comp 250.00 0.00 233.25 93.30 16.75
<br /> TOTAL Personal Services 23,650.00 2,850.05 21,766.68 92.04 1,883.32
<br />Supplies
<br />101-4-2440-4201 Office Supplies 300.00 4.53 55.86 18.62 244.14
<br />101-4-2440-4212 Fuels & Lubes 200.00 16.10 95.62 47.81 104.38
<br />101-4-2440-4219 Operating Supplies 5,350.00 0.00 32.51 0.61 5,317.49
<br /> TOTAL Supplies 5,850.00 20.63 183.99 3.15 5,666.01
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2440-4321 Telephone 350.00 90.00 270.00 77.14 80.00
<br />101-4-2440-4331 Travel, Conferences & Schools 1,400.00 200.53 670.61 47.90 729.39
<br />101-4-2440-4359 Publishing 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
<br />101-4-2440-4409 Contractual Services 16,000.00 0.00 16,951.00 105.94 ( 951.00)
<br />101-4-2440-4433 Dues & Subscriptions 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 18,900.00 290.53 17,891.61 94.66 1,008.39
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Environmental 48,400.00 3,161.21 39,842.28 82.32 8,557.72
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Public Safety 7,477,650.00 699,264.47 6,388,906.19 85.44 1,088,743.81
<br />Street Maintenance
<br />==================
<br />Personal Services
<br />101-4-3120-4101 Regular Pay 518,000.00 56,645.23 373,180.27 72.04 144,819.73
<br />101-4-3120-4102 Overtime Pay 4,000.00 402.30 2,144.25 53.61 1,855.75
<br />101-4-3120-4103 Part-time Pay 84,650.00 8,304.07 63,390.62 74.89 21,259.38
<br />101-4-3120-4104 PERA 43,800.00 4,677.90 31,891.71 72.81 11,908.29
<br />101-4-3120-4105 FICA 37,650.00 4,064.18 26,888.59 71.42 10,761.41
<br />101-4-3120-4107 Medicare 8,800.00 950.48 6,293.26 71.51 2,506.74
<br />101-4-3120-4108 Insurance 81,450.00 6,322.00 55,613.23 68.28 25,836.77
<br />101-4-3120-4109 Workers Comp 33,800.00 0.00 34,956.75 103.42 ( 1,156.75 )
<br /> TOTAL Personal Services 812,150.00 81,366.16 594,358.68 73.18 217,791.32
|