<br />12-12-2018 02:10 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 13
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: NOVEMBER 30TH, 2018
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 91.67% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Supplies
<br />101-4-2120-4212 Fuels & Lubes 95,000.00 6,631.27 76,769.54 80.81 18,230.46
<br />101-4-2120-4217 Uniform Allowance 21,000.00 0.00 12,499.05 59.52 8,500.95
<br />101-4-2120-4219 Operating Supplies 79,700.00 11,195.22 49,528.58 62.14 30,171.42
<br />101-4-2120-4221 Equipment Parts 23,300.00 2,767.00 15,713.84 67.44 7,586.16
<br /> TOTAL Supplies 219,000.00 20,593.49 154,511.01 70.55 64,488.99
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2120-4331 Travel, Conferences & Schools 28,250.00 0.00 19,598.37 69.37 8,651.63
<br />101-4-2120-4404 Equip Repair/Maint Services 20,800.00 940.95 16,249.92 78.12 4,550.08
<br />101-4-2120-4433 Dues & Subscriptions 650.00 0.00 210.00 32.31 440.00
<br />101-4-2120-4440 Misc. - Grant Distribution 40,000.00 0.00 31,815.03 79.54 8,184.97
<br />101-4-2120-4460 Equip Replacement Charge 50,000.00 4,166.67 45,833.37 91.67 4,166.63
<br /> TOTAL Other Services & Charges 139,700.00 5,107.62 113,706.69 81.39 25,993.31
<br />Capital Outlay
<br />101-4-2120-4560 Equipment 15,000.00 0.00 12,900.00 86.00 2,100.00
<br /> TOTAL Capital Outlay 15,000.00 0.00 12,900.00 86.00 2,100.00
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Patrol 2,761,300.00 285,082.61 2,275,082.59 82.39 486,217.41
<br />Investigations
<br />==============
<br />Personal Services
<br />101-4-2130-4101 Regular Pay 721,150.00 77,271.52 625,223.22 86.70 95,926.78
<br />101-4-2130-4102 Overtime Pay 55,000.00 1,789.59 23,960.34 43.56 31,039.66
<br />101-4-2130-4104 PERA 125,750.00 12,807.88 101,544.53 80.75 24,205.47
<br />101-4-2130-4107 Medicare 11,250.00 1,143.61 8,943.63 79.50 2,306.37
<br />101-4-2130-4108 Insurance 81,850.00 4,804.12 75,572.27 92.33 6,277.73
<br /> TOTAL Personal Services 995,000.00 97,816.72 835,243.99 83.94 159,756.01
<br />Supplies
<br />101-4-2130-4217 Uniform Allowance 7,100.00 307.75 6,479.96 91.27 620.04
<br />101-4-2130-4219 Operating Supplies 9,800.00 97.00 3,101.09 31.64 6,698.91
<br /> TOTAL Supplies 16,900.00 404.75 9,581.05 56.69 7,318.95
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2130-4319 Other Professional Services 7,500.00 0.00 609.00 8.12 6,891.00
<br />101-4-2130-4331 Travel, Conferences & Schools 15,250.00 0.00 11,566.49 75.85 3,683.51
<br />101-4-2130-4433 Dues & Subscriptions 3,700.00 0.00 547.04 14.78 3,152.96
<br />101-4-2130-4460 Equip Replacement Charge 15,500.00 1,291.67 14,208.37 91.67 1,291.63
<br /> TOTAL Other Services & Charges 41,950.00 1,291.67 26,930.90 64.20 15,019.10
|