LEVY REDUCTION OPTION:
<br />Residential (Homestead):
<br />Tax Capacity Rate
<br />46.01 45.259
<br />Value Tax Capacity Dollar Percent
<br />2017 2018 Change 2018 2019 2018 2019 change change
<br />163,700 178,900 9.3%1,412 1,578 650 714 64 9.8%
<br />182,200 207,500 13.9%1,614 1,889 742 855 113 15.2%
<br />272,500 297,400 9.1%2,598 2,869 1,195 1,299 104 8.7%
<br />181,000 199,300 10.1%1,601 1,800 736 815 79 10.7%
<br />323,600 338,800 4.7%3,155 3,321 1,452 1,503 51 3.5%
<br />234,600 253,600 8.1%2,185 2,392 1,005 1,083 78 7.8%
<br />Median Value 208,400 229,900 10.3%1,899 2,134 874 966 92 10.5%
<br />200,000 200,000 0.0%1,808 1,808 832 818 (14)-1.7%
<br />Commercial/Industrial:
<br />Value Dollar Percent
<br />2017 2018 Change 2018 2019 2018 2019 change change
<br />4,449,500 4,513,000 1.43%88,240 89,510 40,599 40,511 (88)-0.2%
<br />4,032,300 3,968,500 -1.58%79,896 78,620 36,760 35,583 (1,177)-3.2%
<br />1,577,800 1,597,000 1.22%30,806 31,190 14,174 14,116 (58)-0.4%
<br />1,193,300 1,179,400 -1.16%23,116 22,838 10,636 10,336 (300)-2.8%
<br />SINKING FUND OPTION:
<br />Residential (Homestead):
<br />Tax Capacity Rate
<br />46.01 45.467
<br />Value Tax Capacity Dollar Percent
<br />2017 2018 Change 2018 2019 2018 2019 change change
<br />163,700 178,900 9.3%1,412 1,578 650 717 67 10.3%
<br />182,200 207,500 13.9%1,614 1,889 742 859 117 15.8%
<br />272,500 297,400 9.1%2,598 2,869 1,195 1,305 110 9.2%
<br />181,000 199,300 10.1%1,601 1,800 736 818 82 11.1%
<br />323,600 338,800 4.7%3,155 3,321 1,452 1,510 58 4.0%
<br />234,600 253,600 8.1%2,185 2,392 1,005 1,087 82 8.2%
<br />Median Value 208,400 229,900 10.3%1,899 2,134 874 970 96 11.0%
<br />200,000 200,000 0.0%1,808 1,808 832 822 (10)-1.2%
<br />Commercial/Industrial:
<br />Value Dollar Percent
<br />2017 2018 Change 2018 2019 2017 2018 change change
<br />4,449,500 4,513,000 1.43%88,240 89,510 40,599 40,698 99 0.2%
<br />4,032,300 3,968,500 -1.58%79,896 78,620 36,760 35,746 (1,014)-2.8%
<br />1,577,800 1,597,000 1.22%30,806 31,190 14,174 14,181 7 0.0%
<br />1,193,300 1,179,400 -1.16%23,116 22,838 10,636 10,384 (252)-2.4%
<br />CITY OF ELK RIVER
<br />ESTIMATED TAX IMPACT
<br />Total Estimated Tax
<br />Total Estimated Tax
<br />Tax Capacity
<br />Estimated
<br />Property Value
<br />Property Value
<br />Estimated
<br />Property Value Total Estimated Tax
<br />Property Value Tax Capacity Total Estimated Tax
|