|
<br />11-13-2018 04:38 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 22
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: OCTOBER 31ST, 2018
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Works 83.33% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Personal Services
<br />101-4-3300-4101 Regular Pay 174,650.00 9,246.16 139,721.10 80.00 34,928.90
<br />101-4-3300-4104 PERA 13,100.00 693.46 9,955.15 75.99 3,144.85
<br />101-4-3300-4105 FICA 10,850.00 591.86 8,944.96 82.44 1,905.04
<br />101-4-3300-4107 Medicare 2,550.00 138.42 2,091.97 82.04 458.03
<br />101-4-3300-4108 Insurance 20,000.00 304.50 5,481.00 27.41 14,519.00
<br />101-4-3300-4109 Workers Comp 600.00 245.00 746.00 124.33 ( 146.00)
<br /> TOTAL Personal Services 221,750.00 11,219.40 166,940.18 75.28 54,809.82
<br />Supplies
<br />101-4-3300-4201 Office Supplies 150.00 148.54 420.65 280.43 ( 270.65)
<br />101-4-3300-4212 Fuels & Lubes 1,000.00 0.00 303.04 30.30 696.96
<br />101-4-3300-4219 Operating Supplies 1,500.00 0.00 295.44 19.70 1,204.56
<br /> TOTAL Supplies 2,650.00 148.54 1,019.13 38.46 1,630.87
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-3300-4319 Other Professional Services 4,000.00 0.00 1,467.12 36.68 2,532.88
<br />101-4-3300-4321 Telephone 1,450.00 65.65 1,322.83 91.23 127.17
<br />101-4-3300-4322 Postage 200.00 0.00 5.42 2.71 194.58
<br />101-4-3300-4331 Travel, Conferences & Schools 1,650.00 0.00 376.02 22.79 1,273.98
<br />101-4-3300-4361 Insurance 100.00 0.00 106.00 106.00 ( 6.00)
<br />101-4-3300-4404 Equip Repair/Maint Services 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
<br />101-4-3300-4460 Equip Replacement Charge 900.00 75.00 750.00 83.33 150.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 9,800.00 140.65 4,027.39 41.10 5,772.61
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Engineering 234,200.00 11,508.59 171,986.70 73.44 62,213.30
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Public Works 2,098,750.00 151,842.05 1,453,324.64 69.25 645,425.36
<br />Parks Department
<br />================
<br />Personal Services
<br />101-4-5110-4101 Regular Pay 440,600.00 35,301.78 337,345.61 76.57 103,254.39
<br />101-4-5110-4102 Overtime Pay 6,500.00 8.94 7,620.75 117.24 ( 1,120.75)
<br />101-4-5110-4103 Part-time Pay 68,250.00 5,139.00 54,288.96 79.54 13,961.04
<br />101-4-5110-4104 PERA 33,550.00 2,648.29 25,834.21 77.00 7,715.79
<br />101-4-5110-4105 FICA 31,450.00 2,398.73 23,910.78 76.03 7,539.22
<br />101-4-5110-4107 Medicare 7,350.00 561.00 5,592.01 76.08 1,757.99
<br />101-4-5110-4108 Insurance 83,550.00 7,516.50 73,381.50 87.83 10,168.50
<br />101-4-5110-4109 Workers Comp 17,100.00 4,063.50 17,780.25 103.98 ( 680.25)
<br />101-4-5110-4110 Re-employment Compensation 0.00 0.00 2,556.00 0.00 ( 2,556.00)
<br /> TOTAL Personal Services 688,350.00 57,637.74 548,310.07 79.66 140,039.93
|