2018 2019 %
<br />Budget Preliminary Change
<br />General Fund Revenues:
<br />Property taxes $10,497,800 $11,187,400 6.6%
<br />Other taxes 150,000 150,000 0.0%
<br />Licenses & Permits 877,900 857,000 -2.4%
<br />Intergovernmental Revenues 551,500 *571,500 3.6%
<br />Charges for Services 937,900 969,200 3.3%
<br />Fines 151,000 154,500 2.3%
<br />Other Revenues 226,500 259,500 14.6%
<br />Transfers In 2,063,950 2,072,100 0.4%
<br />Total General Fund Revenues 15,456,550 16,221,200 4.9%
<br />General Fund Expenditures
<br />General Government:
<br />Mayor & Council 155,300 149,050 -4.0%
<br />Communications 306,900 326,350 6.3%
<br />Administrative Services 511,900 531,850 3.9%
<br />Human Resources 250,550 280,500 12.0%
<br />Elections 42,250 6,800 -83.9%
<br />Finance 586,250 644,550 9.9%
<br />Information Technology 431,300 440,000 2.0%
<br />Legal 230,000 230,000 0.0%
<br />Community Development 150,050 162,750 8.5%
<br />Planning 405,800 352,550 -13.1%
<br />Building Maintenance 679,750 714,400 5.1%
<br />Energy City 33,000 31,150 -5.6%
<br />Contingency - 153,100 -
<br />Total General Government 3,783,050 4,023,050 6.3%
<br />Public Safety:
<br />Police 5,510,050 *5,754,700 4.4%
<br />Fire 1,142,000 *1,145,500 0.3%
<br />Building Safety 678,450 721,900 6.4%
<br />Code Enforcement 98,750 115,700 17.2%
<br />Environmental 48,400 32,450 -33.0%
<br />Total Public Safety 7,477,650 7,770,250 3.9%
<br />Public Works:
<br />Street Maintenance 1,355,450 1,396,750 3.0%
<br />Snow Removal 298,700 279,600 -6.4%
<br />Equipment Services 210,400 216,300 2.8%
<br />Engineering 234,200 357,750 52.8%
<br />Total Public Works 2,098,750 2,250,400 7.2%
<br />Culture & Recreation:
<br />Parks Maintenance 1,118,800 1,135,100 1.5%
<br />Recreation 726,800 792,000 9.0%
<br />Sr. Citizen Programs 251,500 250,400 -0.4%
<br />Total Culture & Recreation 2,097,100 2,177,500 3.8%
<br />Total General Fund Expenditures $15,456,550 $16,221,200 4.9%
<br />*Includes 2018 budget amendments for fire state aid and police grant
<br />CITY OF ELK RIVER
<br />GENERAL FUND BUDGET
|