<br />10-10-2018 04:26 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 6
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2018
<br />101-GENERAL FUND
<br />General Government 75.00% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Supplies
<br />101-4-1120-4201 Office Supplies 12,600.00 333.60 7,433.75 59.00 5,166.25
<br /> TOTAL Supplies 12,600.00 333.60 7,433.75 59.00 5,166.25
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1120-4319 Other Professional Services 19,750.00 1,849.00 13,468.21 68.19 6,281.79
<br />101-4-1120-4321 Telephone 850.00 157.28 638.61 75.13 211.39
<br />101-4-1120-4331 Travel, Conferences & Schools 6,750.00 1,258.92 1,258.92 18.65 5,491.08
<br />101-4-1120-4433 Dues & Subscriptions 1,150.00 0.00 763.35 66.38 386.65
<br /> TOTAL Other Services & Charges 28,500.00 3,265.20 16,129.09 56.59 12,370.91
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Communications 306,900.00 20,860.15 167,922.06 54.72 138,977.94
<br />Administrative Services
<br />=======================
<br />Personal Services
<br />101-4-1210-4101 Regular Pay 335,350.00 26,083.86 231,760.03 69.11 103,589.97
<br />101-4-1210-4102 Overtime Pay 0.00 0.00 17.44 0.00 ( 17.44)
<br />101-4-1210-4103 Part-time Pay 49,850.00 3,824.80 35,346.11 70.90 14,503.89
<br />101-4-1210-4104 PERA 28,900.00 2,243.14 20,034.15 69.32 8,865.85
<br />101-4-1210-4105 FICA 24,000.00 1,877.04 16,854.99 70.23 7,145.01
<br />101-4-1210-4107 Medicare 5,600.00 438.99 3,941.90 70.39 1,658.10
<br />101-4-1210-4108 Insurance 28,250.00 1,798.00 15,548.20 55.04 12,701.80
<br />101-4-1210-4109 Workers Comp 1,850.00 0.00 1,498.50 81.00 351.50
<br /> TOTAL Personal Services 473,800.00 36,265.83 325,001.32 68.59 148,798.68
<br />Supplies
<br />101-4-1210-4201 Office Supplies 7,300.00 156.02 2,283.96 31.29 5,016.04
<br /> TOTAL Supplies 7,300.00 156.02 2,283.96 31.29 5,016.04
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1210-4321 Telephone 1,950.00 112.57 836.65 42.91 1,113.35
<br />101-4-1210-4322 Postage 800.00 0.00 653.56 81.70 146.44
<br />101-4-1210-4331 Travel, Conferences & Schools 5,250.00 3.30 490.12 9.34 4,759.88
<br />101-4-1210-4334 Car Allowance 4,800.00 400.00 3,600.00 75.00 1,200.00
<br />101-4-1210-4361 Insurance 100.00 32.00 58.00 58.00 42.00
<br />101-4-1210-4404 Equip Repair/Maint Services 15,750.00 10,280.00 12,512.88 79.45 3,237.12
<br />101-4-1210-4433 Dues & Subscriptions 2,150.00 11.96 1,527.48 71.05 622.52
<br /> TOTAL Other Services & Charges 30,800.00 10,839.83 19,678.69 63.89 11,121.31
|