<br />10-10-2018 04:26 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 20
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2018
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 75.00% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2440-4321 Telephone 350.00 0.00 180.00 51.43 170.00
<br />101-4-2440-4331 Travel, Conferences & Schools 1,400.00 0.00 380.08 27.15 1,019.92
<br />101-4-2440-4359 Publishing 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
<br />101-4-2440-4409 Contractual Services 16,000.00 567.00 16,951.00 105.94 ( 951.00)
<br />101-4-2440-4433 Dues & Subscriptions 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 18,900.00 567.00 17,511.08 92.65 1,388.92
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Environmental 48,400.00 2,520.55 34,570.03 71.43 13,829.97
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Public Safety 7,250,650.00 543,778.15 4,973,456.13 68.59 2,277,193.87
<br />Street Maintenance
<br />==================
<br />Personal Services
<br />101-4-3120-4101 Regular Pay 518,000.00 37,494.40 278,779.50 53.82 239,220.50
<br />101-4-3120-4102 Overtime Pay 4,000.00 11.80 1,670.43 41.76 2,329.57
<br />101-4-3120-4103 Part-time Pay 84,650.00 4,590.48 50,551.60 59.72 34,098.40
<br />101-4-3120-4104 PERA 43,800.00 3,157.24 24,036.67 54.88 19,763.33
<br />101-4-3120-4105 FICA 37,650.00 2,544.31 20,263.62 53.82 17,386.38
<br />101-4-3120-4107 Medicare 8,800.00 595.05 4,743.88 53.91 4,056.12
<br />101-4-3120-4108 Insurance 81,450.00 6,322.00 42,973.73 52.76 38,476.27
<br />101-4-3120-4109 Workers Comp 33,800.00 0.00 26,373.75 78.03 7,426.25
<br /> TOTAL Personal Services 812,150.00 54,715.28 449,393.18 55.33 362,756.82
<br />Supplies
<br />101-4-3120-4201 Office Supplies 4,500.00 249.18 531.92 11.82 3,968.08
<br />101-4-3120-4212 Fuels & Lubes 61,200.00 ( 3,628.00) 39,952.55 65.28 21,247.45
<br />101-4-3120-4217 Uniform Allowance 6,600.00 0.00 1,421.16 21.53 5,178.84
<br />101-4-3120-4219 Operating Supplies 55,300.00 7,771.80 45,295.03 81.91 10,004.97
<br />101-4-3120-4221 Equipment Parts 52,000.00 5,324.90 35,601.09 68.46 16,398.91
<br />101-4-3120-4226 Street Signs 31,000.00 668.92 7,646.92 24.67 23,353.08
<br /> TOTAL Supplies 210,600.00 10,386.80 130,448.67 61.94 80,151.33
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-3120-4319 Other Professional Services 300.00 0.00 123.00 41.00 177.00
<br />101-4-3120-4321 Telephone 7,550.00 328.71 4,163.92 55.15 3,386.08
<br />101-4-3120-4322 Postage 100.00 78.70 118.52 118.52 ( 18.52)
<br />101-4-3120-4331 Travel, Conferences & Schools 5,100.00 0.00 3,583.59 70.27 1,516.41
<br />101-4-3120-4359 Publishing 200.00 41.00 88.00 44.00 112.00
<br />101-4-3120-4361 Insurance 15,000.00 6,980.00 14,226.00 94.84 774.00
<br />101-4-3120-4389 Utilities 92,800.00 7,561.35 50,960.95 54.91 41,839.05
<br />101-4-3120-4401 Bldg Repair/Maint Services 23,000.00 3,298.71 16,383.67 71.23 6,616.33
<br />101-4-3120-4404 Equip Repair/Maint Services 9,000.00 0.00 13,597.89 151.09 ( 4,597.89)
<br />101-4-3120-4409 Contractual Services 65,500.00 0.00 14,477.90 22.10 51,022.10
<br />101-4-3120-4415 Equipment Rental 2,000.00 0.00 729.00 36.45 1,271.00
|