<br />10-10-2018 04:26 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 8
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2018
<br />101-GENERAL FUND
<br />General Government 75.00% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Supplies
<br />101-4-1230-4219 Operating Supplies 3,600.00 623.80 1,299.04 36.08 2,300.96
<br /> TOTAL Supplies 3,600.00 623.80 1,299.04 36.08 2,300.96
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1230-4322 Postage 200.00 0.00 5.42 2.71 194.58
<br />101-4-1230-4331 Travel, Conferences & Schools 150.00 19.92 64.58 43.05 85.42
<br />101-4-1230-4359 Publishing 700.00 0.00 376.00 53.71 324.00
<br />101-4-1230-4404 Equip Repair/Maint Services 6,800.00 0.00 6,300.00 92.65 500.00
<br />101-4-1230-4415 Equipment Rental 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 8,650.00 19.92 6,746.00 77.99 1,904.00
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Elections 42,250.00 806.65 20,821.85 49.28 21,428.15
<br />Finance
<br />=======
<br />Personal Services
<br />101-4-1310-4101 Regular Pay 314,700.00 25,548.58 227,840.40 72.40 86,859.60
<br />101-4-1310-4103 Part-time Pay 55,850.00 4,112.63 38,784.92 69.44 17,065.08
<br />101-4-1310-4104 PERA 27,800.00 2,224.58 19,996.92 71.93 7,803.08
<br />101-4-1310-4105 FICA 23,000.00 1,761.45 15,583.47 67.75 7,416.53
<br />101-4-1310-4107 Medicare 5,400.00 411.94 3,644.51 67.49 1,755.49
<br />101-4-1310-4108 Insurance 40,100.00 4,837.50 43,537.50 108.57 ( 3,437.50)
<br />101-4-1310-4109 Workers Comp 1,700.00 0.00 1,398.00 82.24 302.00
<br /> TOTAL Personal Services 468,550.00 38,896.68 350,785.72 74.87 117,764.28
<br />Supplies
<br />101-4-1310-4201 Office Supplies 7,000.00 64.01 3,434.53 49.06 3,565.47
<br /> TOTAL Supplies 7,000.00 64.01 3,434.53 49.06 3,565.47
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1310-4301 Audit Fees 19,250.00 0.00 15,450.00 80.26 3,800.00
<br />101-4-1310-4319 Other Professional Services 54,000.00 0.00 54,070.00 100.13 ( 70.00)
<br />101-4-1310-4321 Telephone 900.00 39.15 410.33 45.59 489.67
<br />101-4-1310-4322 Postage 2,900.00 0.00 1,716.92 59.20 1,183.08
<br />101-4-1310-4331 Travel, Conferences & Schools 4,300.00 210.00 1,041.73 24.23 3,258.27
<br />101-4-1310-4359 Publishing 450.00 0.00 152.00 33.78 298.00
<br />101-4-1310-4404 Equip Repair/Maint Services 18,550.00 0.00 17,072.22 92.03 1,477.78
<br />101-4-1310-4433 Dues & Subscriptions 1,850.00 0.00 1,210.00 65.41 640.00
<br />101-4-1310-4438 Credit Card Fees 7,000.00 1,152.12 6,551.10 93.59 448.90
<br />101-4-1310-4440 Miscellaneous 1,500.00 87.90 864.80 57.65 635.20
<br /> TOTAL Other Services & Charges 110,700.00 1,489.17 98,539.10 89.01 12,160.90
|