<br /> 9-12-2018 05:26 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 6
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: AUGUST 31ST, 2018
<br />101-GENERAL FUND
<br />General Government 66.67% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Supplies
<br />101-4-1120-4201 Office Supplies 12,600.00 3.28 7,100.15 56.35 5,499.85
<br /> TOTAL Supplies 12,600.00 3.28 7,100.15 56.35 5,499.85
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1120-4319 Other Professional Services 19,750.00 0.00 11,619.21 58.83 8,130.79
<br />101-4-1120-4321 Telephone 850.00 69.85 481.33 56.63 368.67
<br />101-4-1120-4331 Travel, Conferences & Schools 6,750.00 0.00 0.00 0.00 6,750.00
<br />101-4-1120-4433 Dues & Subscriptions 1,150.00 0.00 763.35 66.38 386.65
<br /> TOTAL Other Services & Charges 28,500.00 69.85 12,863.89 45.14 15,636.11
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Communications 306,900.00 20,092.71 147,061.91 47.92 159,838.09
<br />Administrative Services
<br />=======================
<br />Personal Services
<br />101-4-1210-4101 Regular Pay 335,350.00 26,406.64 205,676.17 61.33 129,673.83
<br />101-4-1210-4102 Overtime Pay 0.00 0.00 17.44 0.00 ( 17.44)
<br />101-4-1210-4103 Part-time Pay 49,850.00 4,577.20 31,521.31 63.23 18,328.69
<br />101-4-1210-4104 PERA 28,900.00 2,323.78 17,791.01 61.56 11,108.99
<br />101-4-1210-4105 FICA 24,000.00 1,948.35 14,977.95 62.41 9,022.05
<br />101-4-1210-4107 Medicare 5,600.00 455.67 3,502.91 62.55 2,097.09
<br />101-4-1210-4108 Insurance 28,250.00 1,798.00 13,750.20 48.67 14,499.80
<br />101-4-1210-4109 Workers Comp 1,850.00 0.00 1,498.50 81.00 351.50
<br /> TOTAL Personal Services 473,800.00 37,509.64 288,735.49 60.94 185,064.51
<br />Supplies
<br />101-4-1210-4201 Office Supplies 7,300.00 65.53 2,127.94 29.15 5,172.06
<br /> TOTAL Supplies 7,300.00 65.53 2,127.94 29.15 5,172.06
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1210-4321 Telephone 1,950.00 254.14 724.08 37.13 1,225.92
<br />101-4-1210-4322 Postage 800.00 0.00 653.56 81.70 146.44
<br />101-4-1210-4331 Travel, Conferences & Schools 5,250.00 70.45 486.82 9.27 4,763.18
<br />101-4-1210-4334 Car Allowance 4,800.00 400.00 3,200.00 66.67 1,600.00
<br />101-4-1210-4361 Insurance 100.00 0.00 26.00 26.00 74.00
<br />101-4-1210-4404 Equip Repair/Maint Services 15,750.00 0.00 2,232.88 14.18 13,517.12
<br />101-4-1210-4433 Dues & Subscriptions 2,150.00 11.96 1,515.52 70.49 634.48
<br /> TOTAL Other Services & Charges 30,800.00 736.55 8,838.86 28.70 21,961.14
|