<br /> 7-11-2018 07:37 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 8
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: JUNE 30TH, 2018
<br />101-GENERAL FUND
<br />General Government 50.00% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1230-4322 Postage 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
<br />101-4-1230-4331 Travel, Conferences & Schools 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00
<br />101-4-1230-4359 Publishing 700.00 0.00 80.00 11.43 620.00
<br />101-4-1230-4404 Equip Repair/Maint Services 6,800.00 0.00 6,300.00 92.65 500.00
<br />101-4-1230-4415 Equipment Rental 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 8,650.00 0.00 6,380.00 73.76 2,270.00
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Elections 42,250.00 203.50 6,928.54 16.40 35,321.46
<br />Finance
<br />=======
<br />Personal Services
<br />101-4-1310-4101 Regular Pay 314,700.00 36,286.70 151,194.61 48.04 163,505.39
<br />101-4-1310-4103 Part-time Pay 55,850.00 6,145.92 26,350.62 47.18 29,499.38
<br />101-4-1310-4104 PERA 27,800.00 3,182.45 13,315.93 47.90 14,484.07
<br />101-4-1310-4105 FICA 23,000.00 2,531.07 10,337.53 44.95 12,662.47
<br />101-4-1310-4107 Medicare 5,400.00 591.93 2,417.63 44.77 2,982.37
<br />101-4-1310-4108 Insurance 40,100.00 4,837.50 29,025.00 72.38 11,075.00
<br />101-4-1310-4109 Workers Comp 1,700.00 0.00 932.00 54.82 768.00
<br /> TOTAL Personal Services 468,550.00 53,575.57 233,573.32 49.85 234,976.68
<br />Supplies
<br />101-4-1310-4201 Office Supplies 7,000.00 169.29 3,290.77 47.01 3,709.23
<br /> TOTAL Supplies 7,000.00 169.29 3,290.77 47.01 3,709.23
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1310-4301 Audit Fees 19,250.00 850.00 15,450.00 80.26 3,800.00
<br />101-4-1310-4319 Other Professional Services 54,000.00 54,020.00 54,070.00 100.13 ( 70.00)
<br />101-4-1310-4321 Telephone 900.00 39.99 199.95 22.22 700.05
<br />101-4-1310-4322 Postage 2,900.00 0.00 963.20 33.21 1,936.80
<br />101-4-1310-4331 Travel, Conferences & Schools 4,300.00 85.00 151.73 3.53 4,148.27
<br />101-4-1310-4359 Publishing 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00
<br />101-4-1310-4404 Equip Repair/Maint Services 18,550.00 0.00 17,072.22 92.03 1,477.78
<br />101-4-1310-4433 Dues & Subscriptions 1,850.00 0.00 705.00 38.11 1,145.00
<br />101-4-1310-4438 Credit Card Fees 7,000.00 872.73 3,321.28 47.45 3,678.72
<br />101-4-1310-4440 Miscellaneous 1,500.00 83.50 580.50 38.70 919.50
<br /> TOTAL Other Services & Charges 110,700.00 55,951.22 92,513.88 83.57 18,186.12
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Finance 586,250.00 109,696.08 329,377.97 56.18 256,872.03
|