<br /> 6-13-2018 04:20 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 18
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: MAY 31ST, 2018
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 41.67% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Supplies
<br />101-4-2410-4201 Office Supplies 4,200.00 41.69 184.42 4.39 4,015.58
<br />101-4-2410-4212 Fuels & Lubes 7,200.00 675.34 2,964.24 41.17 4,235.76
<br />101-4-2410-4217 Uniform Allowance 1,750.00 0.00 146.75 8.39 1,603.25
<br />101-4-2410-4219 Operating Supplies 7,250.00 0.00 189.17 2.61 7,060.83
<br /> TOTAL Supplies 20,400.00 717.03 3,484.58 17.08 16,915.42
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2410-4321 Telephone 4,600.00 352.70 1,425.85 31.00 3,174.15
<br />101-4-2410-4322 Postage 350.00 0.00 25.00 7.14 325.00
<br />101-4-2410-4331 Travel, Conferences & Schools 4,150.00 0.00 2,202.72 53.08 1,947.28
<br />101-4-2410-4361 Insurance 600.00 0.00 218.00 36.33 382.00
<br />101-4-2410-4404 Equip Repair/Maint Services 3,500.00 300.00 2,785.46 79.58 714.54
<br />101-4-2410-4433 Dues & Subscriptions 1,600.00 65.00 315.00 19.69 1,285.00
<br />101-4-2410-4460 Equip Replacement Charge 3,000.00 250.00 1,250.00 41.67 1,750.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 17,800.00 967.70 8,222.03 46.19 9,577.97
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Building Safety 678,450.00 50,984.45 238,457.16 35.15 439,992.84
<br />Code Enforcement
<br />================
<br />Personal Services
<br />101-4-2420-4101 Regular Pay 73,850.00 5,681.60 26,987.60 36.54 46,862.40
<br />101-4-2420-4104 PERA 5,550.00 426.12 2,024.07 36.47 3,525.93
<br />101-4-2420-4105 FICA 4,600.00 365.04 1,732.47 37.66 2,867.53
<br />101-4-2420-4107 Medicare 1,100.00 85.37 405.17 36.83 694.83
<br />101-4-2420-4108 Insurance 3,650.00 304.50 1,522.50 41.71 2,127.50
<br />101-4-2420-4109 Workers Comp 250.00 0.00 141.50 56.60 108.50
<br /> TOTAL Personal Services 89,000.00 6,862.63 32,813.31 36.87 56,186.69
<br />Supplies
<br />101-4-2420-4212 Fuels & Lubes 1,750.00 103.66 499.33 28.53 1,250.67
<br />101-4-2420-4217 Uniform Allowance 350.00 0.00 487.97 139.42 ( 137.97)
<br />101-4-2420-4219 Operating Supplies 3,250.00 0.00 143.95 4.43 3,106.05
<br /> TOTAL Supplies 5,350.00 103.66 1,131.25 21.14 4,218.75
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2420-4321 Telephone 850.00 24.63 94.03 11.06 755.97
<br />101-4-2420-4322 Postage 1,750.00 0.00 155.10 8.86 1,594.90
<br />101-4-2420-4331 Travel, Conferences & Schools 800.00 0.00 465.00 58.13 335.00
<br />101-4-2420-4361 Insurance 100.00 0.00 40.00 40.00 60.00
<br />101-4-2420-4460 Equip Replacement Charge 900.00 75.00 375.00 41.67 525.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 4,400.00 99.63 1,129.13 25.66 3,270.87
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Code Enforcement 98,750.00 7,065.92 35,073.69 35.52 63,676.31
|