34
<br />Water Electric Total
<br />(479,744)$ 2,726,353$ 1,733,611$
<br />227,406 344,558 571,964
<br />1,191,894 2,046,935 5,379,465
<br />(11,296) (598,086) (532,326)
<br />- - (10,175)
<br />- - 5,272
<br />(3,272) (156,314) (76,129)
<br />(4,594) 5,356 762
<br />(21,207) 603,156 737,348
<br />(61,314) 401,348 (453,174)
<br />(920) 927 (1,307)
<br />- -3,752
<br />(123) 49,951 47,209
<br />3,590 (875) 3,661
<br />1,394 6,598 17,478
<br />5,174 (16,326) (43,458)
<br />181,438 (858,822) (860,725)
<br />83,886 235,980 405,213
<br />1,112,312$ 4,790,739$ 6,928,441$
<br />829$ 50,796$ 51,625$
<br />1,671 6,684 8,355
<br />- 209,051 279,755
<br />- 570,725 570,725
|