32
<br />Water Electric Total
<br />2,325,049$ 35,680,481$ 48,918,602$
<br />219,519 332,851 643,378
<br />(884,758) (28,749,027) (38,238,194)
<br />(547,498) (2,473,566) (4,395,345)
<br />1,112,312 4,790,739 6,928,441
<br />- - 44,030
<br />- (1,113,264) (2,015,280)
<br />299,940 (459) 299,481
<br />3,568 34,919 38,487
<br />303,508 (1,078,804) (1,633,282)
<br />799,223 - 1,753,310
<br />- - 182,724
<br />(877,420) (3,423,737) (5,165,864)
<br />7,448 15,152 22,600
<br />(244,000) (706,000) (1,355,000)
<br />(52,750) (356,558) (674,113)
<br />- (195,216) (195,216)
<br />(367,499) (4,666,359) (5,431,559)
<br />30,785 77,425 225,106
<br />1,079,106 (876,999) 88,706
<br />4,255,964 14,680,691 27,258,002
<br />5,335,070$ 13,803,692$ 27,346,708$
<br />5,335,070$ 12,806,032$ 26,349,048$
<br />- 997,660 997,660
<br />5,335,070$ 13,803,692$ 27,346,708$
|