30
<br />Water Electric Total
<br />-$ -$ 6,947,768$
<br />- - (4,925,531)
<br />- - 2,022,237
<br />2,252,751 36,458,061 42,597,948
<br />19,263 242,739 267,071
<br />54,231 (579,976) (434,737)
<br />2,326,245 36,120,824 42,430,282
<br />856,067 2,712,070 4,975,689
<br />225,650 106,500 574,405
<br />- 25,402,576 25,402,576
<br />532,378 3,126,390 6,386,773
<br />1,191,894 2,046,935 5,379,465
<br />2,805,989 33,394,471 42,718,908
<br />(479,744) 2,726,353 1,733,611
<br />31,314 79,543 231,599
<br />227,406 344,558 571,964
<br />(50,354) (294,219) (606,003)
<br />40,000 209,051 412,612
<br />2,348 15,152 17,500
<br />250,714 354,085 627,672
<br />(229,030) 3,080,438 2,361,283
<br />759,223 - 1,784,014
<br />- - 44,030
<br />- (1,113,264) (2,015,280)
<br />530,193 1,967,174 2,174,047
<br />23,670,858 34,524,100 104,695,240
<br />24,201,051$ 36,491,274$ 106,869,287$
|