28
<br />Water Electric Total
<br />5,335,070$ 12,806,032$ 26,349,048$
<br />- 997,660 997,660
<br />1,667 6,668 49,128
<br />192,793 3,331,290 3,853,028
<br />129,349 10,875 636,710
<br />16,276 949,694 2,099,475
<br />32,575 192,083 224,658
<br />5,707,730 18,294,302 34,209,707
<br />224,542 11,566,928 12,956,526
<br />36,963,214 53,775,601 164,691,129
<br />(16,438,545) (25,640,860) (69,837,930)
<br />20,749,211 39,701,669 107,809,725
<br />26,456,941 57,995,971 142,019,432
<br />169,845 881,867 1,330,116
<br />8,633 34,532 43,165
<br />178,478 916,399 1,373,281
<br />47,026 3,098,700 3,976,978
<br />14,563 101,571 138,769
<br />2,002 163,029 233,183
<br />27,164 790,458 823,838
<br />93,336 - 95,515
<br />20,360 137,744 266,564
<br />108,675 869,401 978,076
<br />26,204 150,335 209,131
<br />- 198,252 198,252
<br />255,000 720,000 1,390,000
<br />594,330 6,229,490 8,310,306
<br />21,162 142,346 222,543
<br />1,394 77,143 156,161
<br />556,723 2,890,601 4,460,891
<br />- 820,608 820,608
<br />1,135,284 11,609,422 21,524,706
<br />1,714,563 15,540,120 27,184,909
<br />2,308,893 21,769,610 35,495,215
<br />125,475 651,486 1,028,211
<br />19,367,560 26,387,919 83,919,324
<br />- 997,660 997,660
<br />4,833,491 9,105,695 21,952,303
<br />24,201,051$ 36,491,274$ 106,869,287$
|