|
TIF DISTRICT NO. 18 AMORTIZATION SCHEDULE
<br /> PERIOD BEGINNING Semi-Annual Accrued Note Costs Qualified PERIOD ENDING
<br /> Principal Interest P&I Net Interest Balance Incurred Costs
<br /> ADMth. Yr. 8.00% Revenue Outstanding Yrs. Mth. Yr.
<br /> 07-01 1997 0 0 0 0 0 0 0 0.0 12-01 1997
<br /> 12-01 1997 0 0 0 0 0 150,000 150,000 Pub.imprvmts 0.0 07-01 1998
<br /> 0.0 07-01 1998 0 0 0 0 0 300,000 150,000 Site imprvmts 0.0 12-01 1998
<br /> 0.0 12-01 1998 0 0 0 0 12,000 312,000 0.0 07-01 1999
<br /> 0.0 07-01 1999 0 0 0 0 12,480 324,480 0.0 12-01 1999
<br /> 0.0 12-01 1999 0 0 0 0 12,979 337,459 0.0 07-01 2000
<br /> 0.0 07-01 2000 20,760 13,498 34,259 34,259 0 316,699 0.5 12-01 2000
<br /> 0.5 12-01 2000 21,591 12,668 34,259 34,259 0 295,108 1.0 07-01 2001
<br /> 1.0 07-01 2001 22,409 11,804 34,213 34,213 0 272,699 1.5 12-01 2001
<br /> 1.5 12-01 2001 23,305 10,908 34,213 34,213 0 249,394 2.0 07-01 2002
<br /> 2.0 07-01 2002 24,188 9,976 34,163 34,163 0 225,206 2.5 12-01 2002
<br /> 2.5 12-01 2002 25,155 9,008 34,163 34,163 0 200,051 3.0 07-01 2003
<br /> 3.0 07-01 2003 26,107 8,002 34,109 34,109 0 173,944 3.5 12-01 2003
<br /> 3.5 12-01 2003 27,152 6,958 34,109 34,109 0 146,792 4.0 07-01 2004
<br /> 4.0 07-01 2004 28,179 5,872 34,050 34,050 0 118,614 4.5 12-01 2004
<br /> 4.5 12-01 2004 29,306 4,745 34,050 34,050 0 89,308 5.0 07-01 2005
<br /> 5.0 07-01 2005 30,414 3,572 33,986 33,986 0 58,894 5.5 12-01 2005
<br /> 5.5 12-01 2005 31,630 2,356 33,986 33,986 0 27,264 6.0 07-01 2006
<br /> 6.0 07-01 2006 27,264 1,091 28,355 33,916 0 0 6.5 12-01 2006
<br /> 6.5 12-01 2006 0 0 0 0 0 0 7.0 07-01 2007
<br /> 7.0 07-01 2007 0 0 0 0 0 0 7.5 12-01 2007
<br /> 7.5 12-01 2007 0 0 0 0 0 0 8.0 07-01 2008
<br /> 8.0 07-01 2008 0 0 0 0 0 0 8.5 12-01 2008
<br /> 8.5 12-01 2008 0 0 0 0 0 0 9.0 07-01 2009
<br /> 9.0 07-01 2009 12-01 2009
<br /> 9.5 12-01 2009 07-01 2010
<br /> 10.0 07-01 2010 12-01 2010
<br /> 10.5 12-01 2010 07-01 2011
<br /> 11.0 07-01 2011 12-01 2011
<br /> 11.5 12-01 2011 07-01 2012
<br /> 12.0 07-01 2012 12-01 2012
<br /> 12.5 12-01 2012 07-01 2013
<br /> 13.0 07-01 2013 12-01 2013
<br /> 13.5 12-01 2013 07-01 2014
<br /> 14.0 07-01 2014 12-01 2014
<br /> 14.5 12-01 2014 07-01 2015
<br /> 15.0 07-01 2015 12-01 2015
<br /> 12-01 2015
<br /> 07-01 2016
<br /> 07-01 2016
<br /> 12-01 2016
<br /> 1 12-01 2016 07-01 2017
<br /> 17.0 07-01 2017 12-01 2017
<br /> 17.5 12-01 2017 07-01 2018
<br /> 18.0 07-01 2018 12-01 2018
<br /> 18.5 12-01 2018 07-01 2019
<br /> 19.0 07-01 2019 12-01 2019
<br /> 19.5 12-01 2019 07-01 2020
<br /> 20.0 07-01 2020 12-01 2020
<br /> 20.5 12-01 2020 07-01 2021
<br /> 21.0 07-01 2021 12-01 2021
<br /> 21.5 12-01 2021 07-01 2022
<br /> 22.0 07-01 2022 12-01 2022
<br /> 22.5 12-01 2022 07-01 2023
<br /> 23.0 07-01 2023 12-01 2023
<br /> 23.5 12-01 2023 07-01 2024
<br /> 24.0 07-01 2024 12-01 2024
<br /> 24.5 12-01 2024 07-01 2025
<br /> Totals 337,459 100,457 437,917 443,478 37,459 0
<br /> 1111
<br /> Cashflow analysis prepared by CITY OF ELK RIVER 2/10/98
<br />
|