<br /> 4-11-2018 03:36 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 6
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: MARCH 31ST, 2018
<br />101-GENERAL FUND
<br />General Government 25.00% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Supplies
<br />101-4-1120-4201 Office Supplies 12,600.00 3.53 3.53 0.03 12,596.47
<br /> TOTAL Supplies 12,600.00 3.53 3.53 0.03 12,596.47
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1120-4319 Other Professional Services 19,750.00 417.00 1,162.00 5.88 18,588.00
<br />101-4-1120-4321 Telephone 850.00 0.00 0.00 0.00 850.00
<br />101-4-1120-4331 Travel, Conferences & Schools 6,750.00 0.00 0.00 0.00 6,750.00
<br />101-4-1120-4359 Publishing 0.00 47.00 47.00 0.00 ( 47.00)
<br />101-4-1120-4433 Dues & Subscriptions 1,150.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 28,500.00 464.00 1,209.00 4.24 27,291.00
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Cable TV 306,900.00 14,195.10 39,178.38 12.77 267,721.62
<br />Administrative Services
<br />=======================
<br />Personal Services
<br />101-4-1210-4101 Regular Pay 335,350.00 25,438.31 64,474.38 19.23 270,875.62
<br />101-4-1210-4103 Part-time Pay 49,850.00 3,651.60 9,674.14 19.41 40,175.86
<br />101-4-1210-4104 PERA 28,900.00 2,181.73 5,561.09 19.24 23,338.91
<br />101-4-1210-4105 FICA 24,000.00 1,858.97 4,712.46 19.64 19,287.54
<br />101-4-1210-4107 Medicare 5,600.00 434.77 1,102.11 19.68 4,497.89
<br />101-4-1210-4108 Insurance 28,250.00 2,353.20 4,760.20 16.85 23,489.80
<br />101-4-1210-4109 Workers Comp 1,850.00 499.50 999.00 54.00 851.00
<br /> TOTAL Personal Services 473,800.00 36,418.08 91,283.38 19.27 382,516.62
<br />Supplies
<br />101-4-1210-4201 Office Supplies 7,300.00 215.69 832.39 11.40 6,467.61
<br /> TOTAL Supplies 7,300.00 215.69 832.39 11.40 6,467.61
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1210-4321 Telephone 1,950.00 163.64 327.28 16.78 1,622.72
<br />101-4-1210-4322 Postage 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00
<br />101-4-1210-4331 Travel, Conferences & Schools 5,250.00 0.00 351.43 6.69 4,898.57
<br />101-4-1210-4334 Car Allowance 4,800.00 400.00 1,200.00 25.00 3,600.00
<br />101-4-1210-4361 Insurance 100.00 0.00 13.00 13.00 87.00
<br />101-4-1210-4404 Equip Repair/Maint Services 15,750.00 0.00 1,313.62 8.34 14,436.38
<br />101-4-1210-4433 Dues & Subscriptions 2,150.00 23.92 23.92 1.11 2,126.08
<br /> TOTAL Other Services & Charges 30,800.00 587.56 3,229.25 10.48 27,570.75
|