<br /> REVENUElEXPENDITURE REPORT
<br /> Page: 20
<br /> 4/1/2005
<br />CITY OF ELK RIVER 8:08 am
<br />For the Period: 1/1/2005 to 3/3112005 Original Bud. Amended Bud. YTD Actual CURR MTH Encumb. YTD UnencBal % Bud
<br />Fund: 221 - ICE ARENA
<br />Revenues
<br />Dept 000.000
<br />Acct Class: 3400 Charges for services
<br />3467 Concessions 21,500,00 21,500.00 0.00 0.00 0.00 21,500.00 0.0
<br />3468 Skate Sharpening 4,500.00 4,500.00 1,765.25 279.00 0.00 2,734.75 39.2
<br />3482 Sign Rental 18,500.00 18,500.00 2,202.00 0.00 0.00 16,298.00 11.9
<br />Charges for services 469,000.00 469,000.00 152,499.92 25,835.15 0,00 316,500.08 32.5
<br />Acct Class: 3620 Other revenue
<br />3621 Interest Income 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />3622 Vending Machines 32,000.00 32,000.00 9,n9.56 1,244.67 0.00 22,220,44 30.6
<br />3625 Refunds & Reimbursements 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />3626 Contributions 0.00 0.00 6,019.00 0.00 0.00 -6,019.00 0.0
<br />3628 Landfill Host Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />3629 Miscellaneous Revenue 2,400,00 2,400.00 1,185.89 105.05 0.00 1,214.11 49.4
<br />3910 Sale of Equip/Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />Other revenue 34,400.00 34 ,400.00 16,984.45 1,349.72 0.00 17,415.55 49.4
<br />Acct Class: 3920 Transfers in
<br />3921 Transfers 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.0
<br />3922 Transfer-General Fund 64,100.00 64,100.00 0,00 0.00 0.00 64,100.00 0,0
<br />Transfers in 72,100.00 72,100.00 0.00 0.00 0.00 72,100.00 0.0
<br />Dept 000.000 575,500.00 575,500.00 169,484.37 27,184.87 0.00 406,015.63 29.4
<br />Dept 540.541 HOCKEY PROGRAMS
<br />Acct Class: 3400 Charges for services
<br />3461 Recreation Fees 55,000.00 55,000.00 20,707.00 7,427.00 0.00 34,293.00 37.6
<br />Charges for services 55,000.00 55,000.00 20,707.00 7,427.00 0.00 34,293,00 37.6
<br />Acct Class: 3620 Other revenue
<br />3625 Refunds & Reimbursements 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />Other revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.0
<br />HOCKEY PROGRAMS 55,000.00 55,000.00 20,707.00 7,427.00 0,00 34,293.00 37.6
<br />Dept 540.542 SKATING PROGRAMS
<br />Acct Class: 3400 Charges for services
<br />3461 Recreation Fees 75,000.00 75,000.00 13,463.00 350.00 0.00 61,537.00 18.0
<br />3465 Admissions 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.0
<br />Charges for services 75,000.00 75,000.00 13,463.00 350.00 0.00 61,537.00 18.0
<br />Acct Class: 3620 Other revenue
<br />3629 Miscellaneous Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />Other revenue 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />SKATING PROGRAMS 75,000,00 75,000.00 13,463.00 350.00 0.00 61,537.00 18,0
<br />Revenues 705,500.00 705,500.00 203,654.37 34,961.87 0.00 501,845.63 28,9
<br />Expenditures
<br />Dept: 540.540 ICE ARENA
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4101 Regular Pay 133,650.00 133,650.00 30,996.14 11,156.88 0.00 102,653.86 23.2
<br />4102 Overtime Pay 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.0
<br />4103 Part-time Pay 40,000.00 40,000.00 15,698.57 4,111.14 0.00 24,301.43 39.2
<br />4104 PERA 7,400.00 7,400.00 2,295.65 754.47 0.00 5,104.35 31.0
<br />4105 FICA 12,450,00 12,450.00 3,116.26 945.42 0.00 9,333.74 25.0
<br />4107 Medicare 2,900.00 2,900.00 728.78 221.11 0.00 2,171.22 25.1
<br />4108 Insurance 13,150.00 13,150.00 3,501.49 1,161.60 0.00 9,648.51 26.6
<br />4109 Workers Comp 2,100.00 2,100.00 1,226.50 613.25 0.00 873.50 58.4
<br />
<br />
|