<br /> REVENUElEXPENDITURE REPORT
<br /> Page: 16
<br /> 4/1/2005
<br />CITY OF ELK RIVER 8:08 am
<br />For the Period: 1/1/2005 to 3/31/2005 Original Bud, Amended Bud. YTD Actual CURR MTH Encumb. YTD UnencBal % Bud
<br />Fund: 101 - GENERAL FUND
<br />Expenditures
<br />Dept: 520.521 RECREATION ADMINISTRATION ..
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4401 Bldg RepairlMaint Services 5,050.00 5,050,00 1,m.96 537.23 0.00 3,872.04 23.3
<br />4404 Equip Repair/Maint Services 6,800.00 6,800.00 887.60 641.40 0.00 5,912.40 13,1
<br />4405 Cleaning Services 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />4433 Dues & Subscriptions 800.00 800.00 568.00 0.00 0.00 232.00 71.0
<br />4440 Miscellaneous 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.0
<br />Other services & charges 60,250.00 60,250.00 13,519.04 3,935.02 0.00 46,730.96 22.4
<br />Acct Class: 4500 Capital outlay
<br />4560 Equipment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />Capital outlay 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />RECREATION ADMINISTRATION 395,500.00 395,500.00 75,096.49 28,687.22 0.00 320,403.51 19.0
<br />Dept 520.522 PROGRAMMING
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4101 Regular Pay 0,00 0.00 890.54 486.69 0.00 -890.54 0.0
<br />4102 Overtime Pay 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />4103 Part-time Pay 60,550.00 60,550.00 15,965.45 3,168.24 0.00 44,584.55 26.4
<br />4104 PERA 900.00 900.00 67.24 39.00 0.00 832.76 7.5
<br />4105 FICA 3,750.00 3,750.00 1,141.37 225.58 0.00 2,608.63 30.4
<br />4107 Medicare 900.00 900.00 266.89 52.76 0.00 633.11 29.7
<br />4108 Insurance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />4110 Re-employment Compensation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />Personal services 66,100.00 66,100.00 18,331.49 3,972.27 0.00 47,768.51 27.7
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4219 Operating Supplies 24,500.00 24,500.00 4,439.03 2,475,35 0.00 20,060.97 18.1
<br />Supplies 24,500.00 24,500,00 4,439.03 2,475.35 0,00 20,060.97 18.1
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />4404 Equip RepairlMaint Services 700.00 700.00 0.00 0.00 0,00 700.00 0.0
<br />4409 Contractual Services 18,000.00 18,000.00 95.00 95,00 0.00 17,905.00 0,5
<br />4412 Building Rent 18,000.00 18,000.00 15,000.00 15,000,00 0.00 3,000.00 83.3
<br />4438 Credit Card Fees 2,500.00 2,500.00 32.29 0.00 0.00 2,467.71 1.3
<br />4440 Miscellaneous 42,000.00 42,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 32,000.00 23,8
<br />Other services & charges 81,200.00 81,200,00 25,127.29 25,095.00 0.00 56,072.71 30.9
<br />PROGRAMMING 171 ,800.00 171,800.00 47,897.81 31,542.62 0.00 123,902.19 27.9
<br />Dept 520.523 CONCESSIONS
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4102 Overtime Pay 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.0
<br />4103 Part-time Pay 10,200.00 10,200,00 0,00 0.00 0.00 10,200.00 0.0
<br />4104 PERA 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.0
<br />4105 FICA 650.00 650.00 0.00 0.00 0,00 650.00 0.0
<br />4107 Medicare 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0,0
<br />4110 Re-employment Compensation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />Personal services 11.150.00 11,150.00 0.00 0,00 0.00 11,150.00 0.0
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4219 Operating Supplies 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.0
<br />4259 Other Merchandise For Resale 17,000.00 17,000.00 0,00 0.00 0.00 17,000.00 0,0
<br />Supplies 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0,00 20,000.00 0.0
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4321 Telephone 800.00 800.00 0,00 0.00 0.00 800.00 0.0
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.0
<br />4401 Bldg Repair/Maint Services 1,000.00 1,000.00 0,00 0.00 0.00 1,000.00 0.0
<br />
|