<br />
<br /> REVENU~ENDITUREREPORT
<br /> Page: 13
<br /> 4/112005
<br />CITY OF ELK RIVER 8:08 am
<br />For the Period: 1/1/2005 to 3/3112005 Original Bud. Amended Bud. YTD Actual CURR MTH Encumb. YTD UnencBal % Bud
<br />Fund: 101 - GENERAL FUND
<br />Expenditures
<br />Dept 240.241 BUILDING & ENVIRONMENTAL
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4433 Dues & Subscriptions 1,000.00 1,000.00 520.50 60.50 0.00 479.50 52.1
<br />4440 Miscellaneous 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.0
<br />Other services & charges 35,100.00 35,100.00 6,843,15 2,450.25 0.00 28,256.85 19,5
<br />Acct Class: 4500 Capital outlay
<br />4560 Equipment 22,000.00 22,000.00 0,00 0.00 0.00 22,000.00 0.0
<br />Capital outlay 22,000.00 22,000.00 0,00 0.00 0,00 22,000.00 0.0
<br />BUILDING & ENVIRONMENTAL 710,750.00 710,750.00 143,902.51 51,960.20 0.00 566,847.49 20.2
<br />Dept 310.312 STREET MAINTENANCE
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4101 Regular Pay 351,900.00 351,900.00 59,727.50 26,312.63 0,00 292,172.50 17.0
<br />4102 Overtime Pay 3,000.00 3,000.00 944.90 0.00 0.00 2,055.10 31.5
<br />4103 Part-time Pay 41,900.00 41,900.00 13,535.53 5,442.88 0.00 28,364.47 32.3
<br />4104 PERA 21,950.00 21,950.00 4,213.50 1,610.80 0.00 17,736.50 19.2
<br />4105 FICA 24,600.00 24,600.00 4,989.10 1,922.55 0.00 19,610.90 20.3
<br />4107 Medicare 5,750.00 5,750.00 1,166.81 449.64 0.00 4,583.19 20.3
<br />4108 Insurance 40,950.00 40,950.00 8,121.55 3,559.90 0.00 32,828.45 19.8
<br />4109 Workers Comp 8,650.00 8,650.00 6,167.00 3,083.50 0.00 2,483.00 71.3
<br />4110 Re-employment Compensation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
<br />Personal services 498,700.00 498,700.00 98,865.89 42,381.90 0.00 399,834.11 19.8
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4201 Office Supplies 3,750.00 3,750.00 491.94 274.73 0.00 3,258.06 13.1
<br />4212 Fuels & Lubs 35,000.00 35,000.00 10,171.56 10,069.85 0.00 24,828.44 29,1
<br />4219 Operating Supplies 67,300.00 67,300.00 14,159,83 9,046.43 0.00 53,140.17 21.0
<br />4226 Street Signs 12,000.00 12,000,00 226.54 85.43 0.00 11,773.46 1.9
<br />Supplies 118,050.00 118,050.00 25,049.87 19,476.44 0.00 93,000.13 21.2
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4319 Other Professional Services 1,000.00 1,000.00 0,00 0.00 0.00 1,000.00 0.0
<br />4321 Telephone 7,300.00 7,300.00 985.95 377.63 0.00 6,314.05 13.5
<br />4322 Postage 200.00 200.00 45.88 0.00 0.00 154.12 22.9
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 4,000.00 4,000.00 627.33 290.00 0.00 3,372.67 15.7
<br />4359 Publishing 400.00 400.00 0,00 0,00 0.00 400.00 0,0
<br />4361 Insurance 13,300.00 13,300,00 2,856,75 0,00 0.00 10,443.25 21.5
<br />4389 Utilities 24,000.00 . 24,000.00 7,061,34 3,679.53 0,00 16,938.66 29.4
<br />4401 Bldg RepairlMaint Services 7,000.00 7,000,00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.0
<br />4404 Equip Repair/Maint Services 0.00 0,00 498.37 399.37 0.00 -498.37 0.0
<br />4409 Contractual Services 100,000.00 100,000.00 0,00 0,00 0.00 100,000.00 0.0
<br />4415 Equipment Rental 6,000.00 6,000,00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.0
<br />4417 Uniform Rental 4,000.00 4,000,00 1,109.09 529.58 0.00 2,890.91 27.7
<br />4433 Dues & Subscriptions 700.00 700.00 222.50 0.00 0.00 477.50 31.8
<br />4437 Taxes & Licenses 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500,00 0.0
<br />Other services & charges 170,400.00 170,400.00 13,407.21 5,276.11 0.00 156,992,79 7.9
<br />Acct Class: 4500 Capital outlay
<br />4560 Equipment 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0,0
<br />Capital outlay 7,500.00 7,500,00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.0
<br />STREET MAINTENANCE 794,650.00 794,650.00 137,322.97 67,134.45 0.00 657,327.03 17.3
<br />Dept 310.313 SNOW REMOVAL
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4101 Regular Pay 127,100.00 127,100.00 40,340,11 9,628.79 0.00 86,759.89 31.7
<br />4102 Overtime Pay 17,000.00 17,000.00 7,762.45 3,392,53 0.00 9,237.55. 45.7
<br />4103 Part-time Pay 13,950.00 13,950.00 1,068.20 0.00 0.00 12,881.80 7.7
<br />4104 PERA 8,750.00 8,750.00 2,748.46 719.35 0.00 6,001.54 31.4
<br />
|