<br /> 2-14-2018 11:53 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 19
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: JANUARY 31ST, 2018
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 08.33% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Environmental
<br />=============
<br />Personal Services
<br />101-4-2440-4101 Regular Pay 18,100.00 1,022.64 1,022.64 5.65 17,077.36
<br />101-4-2440-4104 PERA 1,350.00 76.70 76.70 5.68 1,273.30
<br />101-4-2440-4105 FICA 1,100.00 63.52 63.52 5.77 1,036.48
<br />101-4-2440-4107 Medicare 250.00 14.86 14.86 5.94 235.14
<br />101-4-2440-4108 Insurance 2,600.00 178.34 178.34 6.86 2,421.66
<br />101-4-2440-4109 Workers Comp 250.00 57.75 57.75 23.10 192.25
<br /> TOTAL Personal Services 23,650.00 1,413.81 1,413.81 5.98 22,236.19
<br />Supplies
<br />101-4-2440-4201 Office Supplies 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00
<br />101-4-2440-4212 Fuels & Lubes 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
<br />101-4-2440-4219 Operating Supplies 5,350.00 0.00 0.00 0.00 5,350.00
<br /> TOTAL Supplies 5,850.00 0.00 0.00 0.00 5,850.00
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2440-4321 Telephone 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00
<br />101-4-2440-4331 Travel, Conferences & Schools 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00
<br />101-4-2440-4359 Publishing 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
<br />101-4-2440-4409 Contractual Services 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00
<br />101-4-2440-4433 Dues & Subscriptions 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 18,900.00 0.00 0.00 0.00 18,900.00
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Environmental 48,400.00 1,413.81 1,413.81 2.92 46,986.19
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Public Safety 7,250,650.00 478,308.67 478,308.67 6.60 6,772,341.33
<br />Street Maintenance
<br />==================
<br />Personal Services
<br />101-4-3120-4101 Regular Pay 504,500.00 29,679.62 29,679.62 5.88 474,820.38
<br />101-4-3120-4102 Overtime Pay 4,000.00 ( 109.85)( 109.85) 2.75- 4,109.85
<br />101-4-3120-4103 Part-time Pay 84,650.00 4,299.45 4,299.45 5.08 80,350.55
<br />101-4-3120-4104 PERA 42,800.00 898.58 898.58 2.10 41,901.42
<br />101-4-3120-4105 FICA 36,800.00 2,212.97 2,212.97 6.01 34,587.03
<br />101-4-3120-4107 Medicare 8,600.00 517.57 517.57 6.02 8,082.43
<br />101-4-3120-4108 Insurance 75,600.00 1,490.74 1,490.74 1.97 74,109.26
<br />101-4-3120-4109 Workers Comp 33,000.00 8,791.25 8,791.25 26.64 24,208.75
<br /> TOTAL Personal Services 789,950.00 47,780.33 47,780.33 6.05 742,169.67
|