<br />12-13-2017 08:27 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 8
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: NOVEMBER 30TH, 2017
<br />101-GENERAL FUND
<br />General Government 91.67% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Finance
<br />=======
<br />Personal Services
<br />101-4-1310-4101 Regular Pay 303,000.00 23,601.51 261,794.97 86.40 41,205.03
<br />101-4-1310-4103 Part-time Pay 54,700.00 3,997.43 46,546.73 85.09 8,153.27
<br />101-4-1310-4104 PERA 26,850.00 2,069.90 23,125.44 86.13 3,724.56
<br />101-4-1310-4105 FICA 22,200.00 1,624.95 18,478.14 83.23 3,721.86
<br />101-4-1310-4107 Medicare 5,200.00 380.04 4,321.51 83.11 878.49
<br />101-4-1310-4108 Insurance 40,600.00 3,377.70 34,585.20 85.19 6,014.80
<br />101-4-1310-4109 Workers Comp 1,700.00 466.00 1,606.75 94.51 93.25
<br /> TOTAL Personal Services 454,250.00 35,517.53 390,458.74 85.96 63,791.26
<br />Supplies
<br />101-4-1310-4201 Office Supplies 5,000.00 50.32 2,287.50 45.75 2,712.50
<br /> TOTAL Supplies 5,000.00 50.32 2,287.50 45.75 2,712.50
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1310-4301 Audit Fees 20,000.00 0.00 17,275.00 86.38 2,725.00
<br />101-4-1310-4319 Other Professional Services 56,500.00 0.00 55,456.00 98.15 1,044.00
<br />101-4-1310-4321 Telephone 1,350.00 39.99 399.90 29.62 950.10
<br />101-4-1310-4322 Postage 2,800.00 906.35 2,837.46 101.34 ( 37.46)
<br />101-4-1310-4331 Travel, Conferences & Schools 3,900.00 880.95 1,658.21 42.52 2,241.79
<br />101-4-1310-4359 Publishing 450.00 0.00 152.00 33.78 298.00
<br />101-4-1310-4404 Equip Repair/Maint Services 19,050.00 109.00 16,424.26 86.22 2,625.74
<br />101-4-1310-4433 Dues & Subscriptions 1,600.00 0.00 1,494.00 93.38 106.00
<br />101-4-1310-4438 Credit Card Fees 5,800.00 932.76 7,231.65 124.68 ( 1,431.65)
<br />101-4-1310-4440 Miscellaneous 1,500.00 128.10 1,080.00 72.00 420.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 112,950.00 2,997.15 104,008.48 92.08 8,941.52
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Finance 572,200.00 38,565.00 496,754.72 86.81 75,445.28
<br />Information Technology
<br />======================
<br />Personal Services
<br />101-4-1350-4101 Regular Pay 196,400.00 10,630.62 145,683.84 74.18 50,716.16
<br />101-4-1350-4104 PERA 14,750.00 797.30 10,434.95 70.75 4,315.05
<br />101-4-1350-4105 FICA 12,200.00 577.71 8,125.55 66.60 4,074.45
<br />101-4-1350-4107 Medicare 2,850.00 135.11 1,900.72 66.69 949.28
<br />101-4-1350-4108 Insurance 34,400.00 1,623.00 24,190.50 70.32 10,209.50
<br />101-4-1350-4109 Workers Comp 950.00 255.00 881.25 92.76 68.75
<br /> TOTAL Personal Services 261,550.00 14,018.74 191,216.81 73.11 70,333.19
|