|
<br />11-15-2017 08:04 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 24
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: OCTOBER 31ST, 2017
<br />101-GENERAL FUND
<br />Culture & Recreation 83.33% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Supplies
<br />101-4-5220-4219 Operating Supplies 25,000.00 3,779.39 12,378.29 49.51 12,621.71
<br /> TOTAL Supplies 25,000.00 3,779.39 12,378.29 49.51 12,621.71
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-5220-4409 Contractual Services 54,000.00 2,780.00 50,884.50 94.23 3,115.50
<br />101-4-5220-4412 Building Rent 1,650.00 0.00 586.50 35.55 1,063.50
<br />101-4-5220-4438 Credit Card Fees 3,600.00 358.44 2,943.90 81.78 656.10
<br /> TOTAL Other Services & Charges 59,250.00 3,138.44 54,414.90 91.84 4,835.10
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Recreation Programs 174,450.00 10,681.71 140,850.47 80.74 33,599.53
<br />Concessions
<br />===========
<br />Personal Services _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Sr Citizen Programs
<br />===================
<br />Personal Services
<br />101-4-5510-4101 Regular Pay 124,600.00 9,584.00 98,235.98 78.84 26,364.02
<br />101-4-5510-4103 Part-time Pay 9,750.00 712.50 7,324.75 75.13 2,425.25
<br />101-4-5510-4104 PERA 10,100.00 718.80 7,367.70 72.95 2,732.30
<br />101-4-5510-4105 FICA 8,350.00 633.19 6,494.18 77.77 1,855.82
<br />101-4-5510-4107 Medicare 1,950.00 148.08 1,518.79 77.89 431.21
<br />101-4-5510-4108 Insurance 23,000.00 1,583.00 15,830.00 68.83 7,170.00
<br />101-4-5510-4109 Workers Comp 650.00 0.00 428.25 65.88 221.75
<br /> TOTAL Personal Services 178,400.00 13,379.57 137,199.65 76.91 41,200.35
<br />Supplies
<br />101-4-5510-4219 Operating Supplies 10,750.00 398.03 6,516.57 60.62 4,233.43
<br /> TOTAL Supplies 10,750.00 398.03 6,516.57 60.62 4,233.43
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-5510-4321 Telephone 2,400.00 20.71 985.63 41.07 1,414.37
<br />101-4-5510-4322 Postage 3,000.00 0.00 1,850.40 61.68 1,149.60
<br />101-4-5510-4331 Travel, Conferences & Schools 3,100.00 0.00 659.06 21.26 2,440.94
<br />101-4-5510-4361 Insurance 1,350.00 0.00 1,274.00 94.37 76.00
<br />101-4-5510-4389 Utilities 21,300.00 1,828.47 15,011.04 70.47 6,288.96
<br />101-4-5510-4401 Bldg Repair/Maint Services 16,500.00 1,017.04 14,060.27 85.21 2,439.73
<br />101-4-5510-4404 Equip Repair/Maint Services 100.00 0.00 16.75 16.75 83.25
<br />101-4-5510-4409 Contractual Services 11,900.00 793.56 21,842.99 183.55 ( 9,942.99)
<br />101-4-5510-4433 Dues & Subscriptions 800.00 0.00 495.17 61.90 304.83
<br /> TOTAL Other Services & Charges 60,450.00 3,659.78 56,195.31 92.96 4,254.69
|