<br />10-11-2017 03:49 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 19
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2017
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 75.00% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2440-4321 Telephone 850.00 0.00 90.00 10.59 760.00
<br />101-4-2440-4322 Postage 1,000.00 0.00 15.11 1.51 984.89
<br />101-4-2440-4331 Travel, Conferences & Schools 1,400.00 135.00 1,035.00 73.93 365.00
<br />101-4-2440-4359 Publishing 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
<br />101-4-2440-4409 Contractual Services 11,000.00 0.00 2,460.00 22.36 8,540.00
<br />101-4-2440-4433 Dues & Subscriptions 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 15,400.00 135.00 3,600.11 23.38 11,799.89
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Environmental 47,000.00 1,816.30 20,947.44 44.57 26,052.56
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Public Safety 6,856,750.00 315,935.15 4,411,543.89 64.34 2,445,206.11
<br />Street Maintenance
<br />==================
<br />Personal Services
<br />101-4-3120-4101 Regular Pay 502,550.00 44,264.26 387,418.95 77.09 115,131.05
<br />101-4-3120-4102 Overtime Pay 4,000.00 163.41 1,268.12 31.70 2,731.88
<br />101-4-3120-4103 Part-time Pay 81,400.00 4,152.67 62,399.48 76.66 19,000.52
<br />101-4-3120-4104 PERA 42,450.00 3,643.51 32,328.29 76.16 10,121.71
<br />101-4-3120-4105 FICA 36,450.00 2,885.10 27,115.36 74.39 9,334.64
<br />101-4-3120-4107 Medicare 8,550.00 674.74 6,341.51 74.17 2,208.49
<br />101-4-3120-4108 Insurance 79,650.00 6,741.26 55,972.34 70.27 23,677.66
<br />101-4-3120-4109 Workers Comp 30,900.00 0.00 22,481.25 72.75 8,418.75
<br />101-4-3120-4110 Re-employment Compensation 0.00 0.00 1,471.68 0.00 ( 1,471.68)
<br /> TOTAL Personal Services 785,950.00 62,524.95 596,796.98 75.93 189,153.02
<br />Supplies
<br />101-4-3120-4201 Office Supplies 1,500.00 975.59 1,348.05 89.87 151.95
<br />101-4-3120-4212 Fuels & Lubes 45,000.00 1,217.84 40,039.45 88.98 4,960.55
<br />101-4-3120-4219 Operating Supplies 56,500.00 8,725.87 37,273.14 65.97 19,226.86
<br />101-4-3120-4221 Equipment Parts 52,000.00 2,175.33 31,200.46 60.00 20,799.54
<br />101-4-3120-4226 Street Signs 31,500.00 ( 538.45 ) 25,497.25 80.94 6,002.75
<br /> TOTAL Supplies 186,500.00 12,556.18 135,358.35 72.58 51,141.65
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-3120-4319 Other Professional Services 550.00 0.00 203.19 36.94 346.81
<br />101-4-3120-4321 Telephone 7,300.00 579.01 4,766.11 65.29 2,533.89
<br />101-4-3120-4322 Postage 100.00 0.00 46.93 46.93 53.07
<br />101-4-3120-4331 Travel, Conferences & Schools 5,100.00 0.00 2,082.00 40.82 3,018.00
<br />101-4-3120-4359 Publishing 200.00 46.00 46.00 23.00 154.00
<br />101-4-3120-4361 Insurance 18,500.00 3,623.00 16,070.00 86.86 2,430.00
<br />101-4-3120-4389 Utilities 92,800.00 4,793.91 54,737.12 58.98 38,062.88
<br />101-4-3120-4401 Bldg Repair/Maint Services 20,000.00 1,245.92 19,223.92 96.12 776.08
<br />101-4-3120-4404 Equip Repair/Maint Services 9,000.00 0.00 4,605.53 51.17 4,394.47
<br />101-4-3120-4409 Contractual Services 63,500.00 5,150.82 23,950.01 37.72 39,549.99
|