<br />10-11-2017 03:49 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 8
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2017
<br />101-GENERAL FUND
<br />General Government 75.00% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Finance
<br />=======
<br />Personal Services
<br />101-4-1310-4101 Regular Pay 303,000.00 23,601.52 214,591.94 70.82 88,408.06
<br />101-4-1310-4103 Part-time Pay 54,700.00 3,997.44 38,551.86 70.48 16,148.14
<br />101-4-1310-4104 PERA 26,850.00 2,069.90 18,998.52 70.76 7,851.48
<br />101-4-1310-4105 FICA 22,200.00 1,657.76 15,228.22 68.60 6,971.78
<br />101-4-1310-4107 Medicare 5,200.00 387.70 3,561.44 68.49 1,638.56
<br />101-4-1310-4108 Insurance 40,600.00 3,091.70 27,829.80 68.55 12,770.20
<br />101-4-1310-4109 Workers Comp 1,700.00 0.00 1,140.75 67.10 559.25
<br /> TOTAL Personal Services 454,250.00 34,806.02 319,902.53 70.42 134,347.47
<br />Supplies
<br />101-4-1310-4201 Office Supplies 5,000.00 24.65 720.00 14.40 4,280.00
<br /> TOTAL Supplies 5,000.00 24.65 720.00 14.40 4,280.00
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1310-4301 Audit Fees 20,000.00 0.00 17,275.00 86.38 2,725.00
<br />101-4-1310-4319 Other Professional Services 56,500.00 0.00 55,456.00 98.15 1,044.00
<br />101-4-1310-4321 Telephone 1,350.00 39.99 319.92 23.70 1,030.08
<br />101-4-1310-4322 Postage 2,800.00 0.00 1,931.11 68.97 868.89
<br />101-4-1310-4331 Travel, Conferences & Schools 3,900.00 450.00 702.26 18.01 3,197.74
<br />101-4-1310-4359 Publishing 450.00 0.00 152.00 33.78 298.00
<br />101-4-1310-4404 Equip Repair/Maint Services 19,050.00 0.00 16,315.26 85.64 2,734.74
<br />101-4-1310-4433 Dues & Subscriptions 1,600.00 60.00 1,494.00 93.38 106.00
<br />101-4-1310-4438 Credit Card Fees 5,800.00 1,080.94 5,713.69 98.51 86.31
<br />101-4-1310-4440 Miscellaneous 1,500.00 93.70 859.00 57.27 641.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 112,950.00 1,724.63 100,218.24 88.73 12,731.76
<br />Capital Outla y _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Finance 572,200.00 36,555.30 420,840.77 73.55 151,359.23
<br />Information Technology
<br />======================
<br />Personal Services
<br />101-4-1350-4101 Regular Pay 196,400.00 10,630.62 124,422.60 63.35 71,977.40
<br />101-4-1350-4104 PERA 14,750.00 797.30 8,853.52 60.02 5,896.48
<br />101-4-1350-4105 FICA 12,200.00 588.96 6,969.70 57.13 5,230.30
<br />101-4-1350-4107 Medicare 2,850.00 137.74 1,630.39 57.21 1,219.61
<br />101-4-1350-4108 Insurance 34,400.00 1,623.00 20,944.50 60.89 13,455.50
<br />101-4-1350-4109 Workers Comp 950.00 0.00 626.25 65.92 323.75
<br /> TOTAL Personal Services 261,550.00 13,777.62 163,446.96 62.49 98,103.04
|