<br /> 8-16-2017 07:42 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 19
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: JULY 31ST, 2017
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 58.33% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2440-4321 Telephone 850.00 0.00 0.00 0.00 850.00
<br />101-4-2440-4322 Postage 1,000.00 0.00 15.11 1.51 984.89
<br />101-4-2440-4331 Travel, Conferences & Schools 1,400.00 0.00 900.00 64.29 500.00
<br />101-4-2440-4359 Publishing 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
<br />101-4-2440-4409 Contractual Services 11,000.00 693.00 1,956.00 17.78 9,044.00
<br />101-4-2440-4433 Dues & Subscriptions 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 15,400.00 693.00 2,871.11 18.64 12,528.89
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Environmental 47,000.00 2,378.13 16,871.48 35.90 30,128.52
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Public Safety 6,856,750.00 516,277.78 3,591,914.70 52.39 3,264,835.30
<br />Street Maintenance
<br />==================
<br />Personal Services
<br />101-4-3120-4101 Regular Pay 502,550.00 44,135.41 298,790.07 59.45 203,759.93
<br />101-4-3120-4102 Overtime Pay 4,000.00 0.00 1,104.71 27.62 2,895.29
<br />101-4-3120-4103 Part-time Pay 81,400.00 7,095.63 50,986.67 62.64 30,413.33
<br />101-4-3120-4104 PERA 42,450.00 3,648.53 25,043.32 58.99 17,406.68
<br />101-4-3120-4105 FICA 36,450.00 3,049.47 21,156.40 58.04 15,293.60
<br />101-4-3120-4107 Medicare 8,550.00 713.18 4,947.88 57.87 3,602.12
<br />101-4-3120-4108 Insurance 79,650.00 6,741.26 42,489.82 53.35 37,160.18
<br />101-4-3120-4109 Workers Comp 30,900.00 0.00 22,481.25 72.75 8,418.75
<br />101-4-3120-4110 Re-employment Compensation 0.00 0.00 1,471.68 0.00 ( 1,471.68)
<br /> TOTAL Personal Services 785,950.00 65,383.48 468,471.80 59.61 317,478.20
<br />Supplies
<br />101-4-3120-4201 Office Supplies 1,500.00 151.15 370.76 24.72 1,129.24
<br />101-4-3120-4212 Fuels & Lubes 45,000.00 ( 2,931.65) 25,419.98 56.49 19,580.02
<br />101-4-3120-4219 Operating Supplies 56,500.00 2,950.22 22,878.92 40.49 33,621.08
<br />101-4-3120-4221 Equipment Parts 52,000.00 2,401.21 23,728.95 45.63 28,271.05
<br />101-4-3120-4226 Street Signs 31,500.00 287.88 26,443.50 83.95 5,056.50
<br /> TOTAL Supplies 186,500.00 2,858.81 98,842.11 53.00 87,657.89
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-3120-4319 Other Professional Services 550.00 0.00 158.19 28.76 391.81
<br />101-4-3120-4321 Telephone 7,300.00 571.60 3,616.95 49.55 3,683.05
<br />101-4-3120-4322 Postage 100.00 0.00 46.93 46.93 53.07
<br />101-4-3120-4331 Travel, Conferences & Schools 5,100.00 0.00 2,082.00 40.82 3,018.00
<br />101-4-3120-4359 Publishing 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
<br />101-4-3120-4361 Insurance 18,500.00 0.00 8,824.00 47.70 9,676.00
<br />101-4-3120-4389 Utilities 92,800.00 8,414.56 43,249.14 46.60 49,550.86
<br />101-4-3120-4401 Bldg Repair/Maint Services 20,000.00 771.75 14,387.80 71.94 5,612.20
<br />101-4-3120-4404 Equip Repair/Maint Services 9,000.00 0.00 4,575.00 50.83 4,425.00
<br />101-4-3120-4409 Contractual Services 63,500.00 10,228.68 17,812.19 28.05 45,687.81
|