<br /> 2000 BUDGET
<br />. PRIOR YR CURRENT ACTUAL RECOMM.
<br /> ACTUAL YR BUDGET THRU JUNE BUDGET
<br />210 POLICE
<br />Personal Services
<br />4101 Regular Pay 1,335,082 1,407,300 608,618 1,546,050
<br />4102 Overtime Pay 35,529 33,000 19,510 36,000
<br />4103 Part-time Pay 6,366 7,100 1,133 6,000
<br />4104 PERA 142,807 150,150 70,695 136,150
<br />4105 FICA 12,120 13,750 6,113 16,900
<br />4107 Medicare 13,898 16,050 6,749 17,200
<br />4108 Insurance 94,984 120,800 48,206 125,600
<br />4109 Workers Comp 21,872 25,750 14,101 23,000
<br /> 1,662,658 1,773,900 775,125 1,906,900
<br />Supplies
<br />4201 Office Supplies 11,157 9,000 6,653 9,600
<br />4212 Fuels & Lubs 20,964 24,000 9,286 25,000
<br />4217 Uniform Allowance 17,220 27,500 10,906 22,300
<br />4219 Operating Supplies 56,951 48,950 30,200 50,900
<br />4221 Equipment Parts 4,175 6,000 3,083 6,000
<br />. 110,467 115,450 60,128 113,800
<br />Other Services & CharQes
<br />4319 Other Professional Services 14,841 7,200 -8,570 5,250
<br />4321 Telephone 16,220 14,600 6,028 25,200
<br />4322 Postage 1,914 2,200 1,411 2,400
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 34,093 27,750 -7,159 27,450
<br />4334 Car Allowance 3,000 3,000 1,500 3,000
<br />4359 Publishing 2,310 1,700 1,313 1,800
<br />4361 Insurance 18,945 20,750 16,409 24,250
<br />4401 Bldg Repair/Maint Services 1,120 2,000 318 2,000
<br />4404 Equip Repair/Maint Services 45,408 47,000 20,690 68,400
<br />4405 Cleaning Services 12,150 5,059 12,150
<br />4409 Contractual Services 6,169 4,200 2,922 5,000
<br />4433 Dues & Subscriptions .1,976 1,900 1,035 2,100
<br />4437 Taxes & Licenses 150 1,300 60 1,000
<br /> 146,146 145,750 41,016 180,000
<br />Capital Outlav
<br />4560 Equipment 179,063 6,000 -46,923 17,150
<br /> 179,063 6,000 -46,923 17,150
<br />TOTAL 2,098,334 2,041,100 829,346 2,217,850
<br />.
<br />
|