<br /> 7-12-2017 07:25 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 19
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: JUNE 30TH, 2017
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 50.00% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2440-4321 Telephone 850.00 0.00 0.00 0.00 850.00
<br />101-4-2440-4322 Postage 1,000.00 1.47 15.11 1.51 984.89
<br />101-4-2440-4331 Travel, Conferences & Schools 1,400.00 0.00 900.00 64.29 500.00
<br />101-4-2440-4359 Publishing 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
<br />101-4-2440-4409 Contractual Services 11,000.00 463.00 1,263.00 11.48 9,737.00
<br />101-4-2440-4433 Dues & Subscriptions 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 15,400.00 464.47 2,178.11 14.14 13,221.89
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Environmental 47,000.00 2,934.90 14,493.35 30.84 32,506.65
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Public Safety 6,856,750.00 670,509.66 3,075,636.92 44.86 3,781,113.08
<br />Street Maintenance
<br />==================
<br />Personal Services
<br />101-4-3120-4101 Regular Pay 502,550.00 67,095.35 254,654.66 50.67 247,895.34
<br />101-4-3120-4102 Overtime Pay 4,000.00 417.14 1,104.71 27.62 2,895.29
<br />101-4-3120-4103 Part-time Pay 81,400.00 11,410.22 43,891.04 53.92 37,508.96
<br />101-4-3120-4104 PERA 42,450.00 5,509.25 21,394.79 50.40 21,055.21
<br />101-4-3120-4105 FICA 36,450.00 4,821.36 18,106.93 49.68 18,343.07
<br />101-4-3120-4107 Medicare 8,550.00 1,127.57 4,234.70 49.53 4,315.30
<br />101-4-3120-4108 Insurance 79,650.00 6,741.26 35,748.56 44.88 43,901.44
<br />101-4-3120-4109 Workers Comp 30,900.00 7,493.75 22,481.25 72.75 8,418.75
<br />101-4-3120-4110 Re-employment Compensation 0.00 0.00 1,471.68 0.00 ( 1,471.68)
<br /> TOTAL Personal Services 785,950.00 104,615.90 403,088.32 51.29 382,861.68
<br />Supplies
<br />101-4-3120-4201 Office Supplies 1,500.00 9.29 219.61 14.64 1,280.39
<br />101-4-3120-4212 Fuels & Lubes 45,000.00 11,970.91 28,351.63 63.00 16,648.37
<br />101-4-3120-4219 Operating Supplies 56,500.00 3,017.59 19,928.70 35.27 36,571.30
<br />101-4-3120-4221 Equipment Parts 52,000.00 991.22 21,327.74 41.01 30,672.26
<br />101-4-3120-4226 Street Signs 31,500.00 633.20 26,155.62 83.03 5,344.38
<br /> TOTAL Supplies 186,500.00 16,622.21 95,983.30 51.47 90,516.70
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-3120-4319 Other Professional Services 550.00 158.19 158.19 28.76 391.81
<br />101-4-3120-4321 Telephone 7,300.00 580.13 3,045.35 41.72 4,254.65
<br />101-4-3120-4322 Postage 100.00 17.83 46.93 46.93 53.07
<br />101-4-3120-4331 Travel, Conferences & Schools 5,100.00 1,255.00 2,082.00 40.82 3,018.00
<br />101-4-3120-4359 Publishing 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
<br />101-4-3120-4361 Insurance 18,500.00 0.00 8,824.00 47.70 9,676.00
<br />101-4-3120-4389 Utilities 92,800.00 5,077.98 34,834.58 37.54 57,965.42
<br />101-4-3120-4401 Bldg Repair/Maint Services 20,000.00 2,996.66 13,616.05 68.08 6,383.95
<br />101-4-3120-4404 Equip Repair/Maint Services 9,000.00 0.00 4,575.00 50.83 4,425.00
<br />101-4-3120-4409 Contractual Services 63,500.00 5,258.00 7,583.51 11.94 55,916.49
|