<br /> 7-12-2017 07:25 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 15
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: JUNE 30TH, 2017
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 50.00% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Personal Services _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />Supplies
<br />101-4-2190-4219 Operating Supplies 18,100.00 1,339.12 11,445.89 63.24 6,654.11
<br /> TOTAL Supplies 18,100.00 1,339.12 11,445.89 63.24 6,654.11
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2190-4361 Insurance 5,200.00 0.00 2,462.00 47.35 2,738.00
<br />101-4-2190-4389 Utilities 95,500.00 6,118.35 37,537.47 39.31 57,962.53
<br />101-4-2190-4401 Bldg Repair/Maint Services 38,100.00 2,629.93 14,029.46 36.82 24,070.54
<br /> TOTAL Other Services & Charges 138,800.00 8,748.28 54,028.93 38.93 84,771.07
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Public safety building 156,900.00 10,087.40 65,474.82 41.73 91,425.18
<br />Fire Administration
<br />===================
<br />Personal Services
<br />101-4-2310-4101 Regular Pay 246,050.00 27,993.06 116,637.72 47.40 129,412.28
<br />101-4-2310-4104 PERA 36,150.00 4,121.88 17,174.50 47.51 18,975.50
<br />101-4-2310-4105 FICA 2,650.00 312.92 1,333.30 50.31 1,316.70
<br />101-4-2310-4106 Other Retirement Contributions 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
<br />101-4-2310-4107 Medicare 3,550.00 393.93 1,622.40 45.70 1,927.60
<br />101-4-2310-4108 Insurance 30,950.00 2,240.50 14,031.52 45.34 16,918.48
<br />101-4-2310-4109 Workers Comp 9,650.00 2,625.50 7,876.50 81.62 1,773.50
<br /> TOTAL Personal Services 359,000.00 37,687.79 158,675.94 44.20 200,324.06
<br />Supplies
<br />101-4-2310-4201 Office Supplies 2,950.00 351.11 756.52 25.64 2,193.48
<br />101-4-2310-4212 Fuels & Lubes 3,900.00 363.88 1,927.38 49.42 1,972.62
<br />101-4-2310-4217 Uniform Allowance 3,500.00 57.65 775.72 22.16 2,724.28
<br />101-4-2310-4219 Operating Supplies 1,200.00 314.01 1,319.38 109.95 ( 119.38)
<br />101-4-2310-4221 Equipment Parts 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
<br /> TOTAL Supplies 12,050.00 1,086.65 4,779.00 39.66 7,271.00
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2310-4319 Other Professional Services 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
<br />101-4-2310-4321 Telephone 2,750.00 245.33 1,362.16 49.53 1,387.84
<br />101-4-2310-4322 Postage 650.00 309.90 500.58 77.01 149.42
<br />101-4-2310-4331 Travel, Conferences & Schools 4,250.00 0.00 4,944.02 116.33 ( 694.02)
<br />101-4-2310-4359 Publishing 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00
<br />101-4-2310-4361 Insurance 9,800.00 0.00 4,776.50 48.74 5,023.50
<br />101-4-2310-4389 Utilities 17,750.00 1,228.49 9,749.34 54.93 8,000.66
<br />101-4-2310-4401 Bldg Repair/Maint Services 7,500.00 743.10 1,864.86 24.86 5,635.14
<br />101-4-2310-4404 Equip Repair/Maint Services 2,950.00 375.00 375.00 12.71 2,575.00
<br />101-4-2310-4433 Dues & Subscriptions 2,100.00 0.00 2,007.00 95.57 93.00
|