<br /> 6-14-2017 06:02 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 12
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: MAY 31ST, 2017
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 41.67% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Supplies
<br />101-4-2110-4201 Office Supplies 11,000.00 1,047.50 2,489.21 22.63 8,510.79
<br />101-4-2110-4217 Uniform Allowance 3,000.00 630.63 1,088.61 36.29 1,911.39
<br />101-4-2110-4219 Operating Supplies 23,500.00 0.00 5,520.05 23.49 17,979.95
<br /> TOTAL Supplies 37,500.00 1,678.13 9,097.87 24.26 28,402.13
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2110-4319 Other Professional Services 7,900.00 0.00 142.43 1.80 7,757.57
<br />101-4-2110-4321 Telephone 34,700.00 2,816.66 10,110.43 29.14 24,589.57
<br />101-4-2110-4322 Postage 2,400.00 30.26 513.93 21.41 1,886.07
<br />101-4-2110-4331 Travel, Conferences & Schools 14,800.00 306.00 2,474.00 16.72 12,326.00
<br />101-4-2110-4359 Publishing 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
<br />101-4-2110-4361 Insurance 42,000.00 0.00 20,633.00 49.13 21,367.00
<br />101-4-2110-4404 Equip Repair/Maint Services 68,950.00 6,450.00 50,883.17 73.80 18,066.83
<br />101-4-2110-4433 Dues & Subscriptions 13,600.00 0.00 9,562.00 70.31 4,038.00
<br />101-4-2110-4437 Taxes & Licenses 200.00 0.00 33.00 16.50 167.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 185,050.00 9,602.92 94,351.96 50.99 90,698.04
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Police Administration 762,900.00 41,355.65 284,092.62 37.24 478,807.38
<br />Patrol
<br />======
<br />Personal Services
<br />101-4-2120-4101 Regular Pay 1,612,400.00 116,104.76 552,596.95 34.27 1,059,803.05
<br />101-4-2120-4102 Overtime Pay 100,000.00 3,580.27 20,825.79 20.83 79,174.21
<br />101-4-2120-4104 PERA 277,400.00 19,389.00 92,894.49 33.49 184,505.51
<br />101-4-2120-4107 Medicare 24,850.00 1,680.61 8,058.02 32.43 16,791.98
<br />101-4-2120-4108 Insurance 174,100.00 12,645.00 63,225.00 36.32 110,875.00
<br /> TOTAL Personal Services 2,188,750.00 153,399.64 737,600.25 33.70 1,451,149.75
<br />Supplies
<br />101-4-2120-4212 Fuels & Lubes 78,000.00 6,774.20 26,499.59 33.97 51,500.41
<br />101-4-2120-4217 Uniform Allowance 35,600.00 4,255.86 6,091.97 17.11 29,508.03
<br />101-4-2120-4219 Operating Supplies 73,900.00 3,780.76 14,187.98 19.20 59,712.02
<br />101-4-2120-4221 Equipment Parts 23,300.00 1,383.48 4,074.01 17.49 19,225.99
<br /> TOTAL Supplies 210,800.00 16,194.30 50,853.55 24.12 159,946.45
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2120-4331 Travel, Conferences & Schools 27,050.00 3,135.00 10,959.97 40.52 16,090.03
<br />101-4-2120-4404 Equip Repair/Maint Services 20,800.00 ( 657.77) 13,555.19 65.17 7,244.81
<br />101-4-2120-4433 Dues & Subscriptions 650.00 0.00 200.00 30.77 450.00
<br />101-4-2120-4460 Equip Replacement Charge 47,500.00 3,958.33 19,791.65 41.67 27,708.35
<br /> TOTAL Other Services & Charges 96,000.00 6,435.56 44,506.81 46.36 51,493.19
|