<br />APPROPRIATIONS SUMMARY
<br /> 2002 2003 2004 2005
<br /> ACTUAL ACTUAL ADOPTED PROPOSED
<br />MAYOR & COUNCIL $ 162,513 $ 175,464 $ 175,850 $ 195,150
<br />CABLE TV 64,184 56,448 64,900 117,850
<br />ADMINISTRATION 328,441 327,424 379,900 408,900
<br />ELECTIONS 44,091 36,200 1,450
<br />FINANCE 403,576 324,414 370,000 464,500
<br />INFORMATION TECHNOLOGY 96,521 160,750 200,200
<br />LEGAL 197,096 186,106 206,450 219,400
<br />PLANNING 327,435 310,381 300,400 374,050
<br />CITY HALL 136,472 99,659 141,300 180,200
<br />CONTINGENCY 27,527 5,463 75,000 100,000
<br />POLICE 2,508,214 2,532,829 2,712,200 3,081,000
<br />FIRE 376,485 402,800 414,900 523,950
<br />EMERGENCY MANAGEMENT 25,729 24,352 23,150 23,900
<br />BUILDING & ENVIRONMENTAL 546,460 566,158 557,850 710,750
<br />STREETS 764,757 721,711 757,850 794,650
<br />SNOW REMOVAL 95,090 105,573 165,800 250,350
<br />EQUIPMENT SERVICES 254,462 272,663 266,350 278,600
<br />ENGINEERING 134,709 88,266 75,000 105,000
<br />PARK MAINTENANCE 288,978 325,625 322,400 390,000
<br />RECREATION 372,086 400,977 473,500 600,950
<br />SR. CITIZEN PROGRAMS 81,950 81,315 87,100 96,450
<br />ECONOMIC DEVELOPMENT 21,134
<br />ENERGY CITY 8,870 12,255 16,950 18,100
<br />TRANSFERS 119,154 193,330 91,600 148,700
<br />TOTAL $ 7,289,413 $ 7,309,734 $ 7,875,400 $ 9,284,100
<br />
<br />12/2/2004
<br />
|