7-12-2016 04:17 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 12
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: JUNE 30TH, 2016
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 50.00% OF YEAR COMP.
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Police Administration
<br />=====================
<br />Personal Services
<br />101-4-2110-4101 Regular Pay 373,250.00 27,414.28 159,002.84 42.60 214,247.16
<br />101-4-2110-4104 PERA 54,450.00 4,090.74 24,544.44 45.08 29,905.56
<br />101-4-2110-4105 FICA 4,300.00 209.18 1,255.08 29.19 3,044.92
<br />101-4-2110-4107 Medicare 5,400.00 373.70 2,242.20 41.52 3,157.80
<br />101-4-2110-4108 Insurance 35,950.00 2,881.78 17,821.93 49.57 18,128.07
<br />101-4-2110-4109 Workers Comp 61,500.00 15,257.75 45,773.25 74.43 15,726.75
<br /> TOTAL Personal Services 534,850.00 50,227.43 250,639.74 46.86 284,210.26
<br />Supplies
<br />101-4-2110-4201 Office Supplies 10,350.00 791.48 4,293.86 41.49 6,056.14
<br />101-4-2110-4217 Uniform Allowance 2,950.00 195.10 957.75 32.47 1,992.25
<br />101-4-2110-4219 Operating Supplies 1,300.00 0.00 2,102.64 161.74 ( 802.64)
<br /> TOTAL Supplies 14,600.00 986.58 7,354.25 50.37 7,245.75
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2110-4319 Other Professional Services 6,900.00 2,252.58 2,332.53 33.80 4,567.47
<br />101-4-2110-4321 Telephone 31,900.00 2,318.77 11,543.32 36.19 20,356.68
<br />101-4-2110-4322 Postage 2,400.00 0.00 1,029.27 42.89 1,370.73
<br />101-4-2110-4331 Travel, Conferences & Schools 10,200.00 0.00 4,586.96 44.97 5,613.04
<br />101-4-2110-4359 Publishing 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
<br />101-4-2110-4361 Insurance 41,450.00 0.00 20,119.50 48.54 21,330.50
<br />101-4-2110-4404 Equip Repair/Maint Services 65,050.00 396.00 43,509.66 66.89 21,540.34
<br />101-4-2110-4433 Dues & Subscriptions 5,500.00 1,350.00 2,644.00 48.07 2,856.00
<br />101-4-2110-4437 Taxes & Licenses 350.00 12.00 108.00 30.86 242.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 164,250.00 6,329.35 85,873.24 52.28 78,376.76
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Police Administration 713,700.00 57,543.36 343,867.23 48.18 369,832.77
<br />Patrol
<br />======
<br />Personal Services
<br />101-4-2120-4101 Regular Pay 1,642,400.00 119,071.44 689,709.38 41.99 952,690.62
<br />101-4-2120-4102 Overtime Pay 90,000.00 6,849.89 24,227.48 26.92 65,772.52
<br />101-4-2120-4104 PERA 280,650.00 20,399.24 119,749.65 42.67 160,900.35
<br />101-4-2120-4107 Medicare 23,800.00 1,651.09 9,664.45 40.61 14,135.55
<br />101-4-2120-4108 Insurance 176,550.00 14,393.91 90,875.64 51.47 85,674.36
<br /> TOTAL Personal Services 2,213,400.00 162,365.57 934,226.60 42.21 1,279,173.40
<br />
|