6-14-2016 08:11 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 12
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: MAY 31ST, 2016
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 41.67% OF YEAR COMP.
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Police Administration
<br />=====================
<br />Personal Services
<br />101-4-2110-4101 Regular Pay 373,250.00 27,414.28 131,588.56 35.25 241,661.44
<br />101-4-2110-4104 PERA 54,450.00 4,090.74 20,453.70 37.56 33,996.30
<br />101-4-2110-4105 FICA 4,300.00 209.18 1,045.90 24.32 3,254.10
<br />101-4-2110-4107 Medicare 5,400.00 373.70 1,868.50 34.60 3,531.50
<br />101-4-2110-4108 Insurance 35,950.00 2,988.03 14,940.15 41.56 21,009.85
<br />101-4-2110-4109 Workers Comp 61,500.00 0.00 30,515.50 49.62 30,984.50
<br /> TOTAL Personal Services 534,850.00 35,075.93 200,412.31 37.47 334,437.69
<br />Supplies
<br />101-4-2110-4201 Office Supplies 10,350.00 509.92 3,502.38 33.84 6,847.62
<br />101-4-2110-4217 Uniform Allowance 2,950.00 282.56 762.65 25.85 2,187.35
<br />101-4-2110-4219 Operating Supplies 1,300.00 50.00 2,102.64 161.74 ( 802.64)
<br /> TOTAL Supplies 14,600.00 842.48 6,367.67 43.61 8,232.33
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2110-4319 Other Professional Services 6,900.00 0.00 79.95 1.16 6,820.05
<br />101-4-2110-4321 Telephone 31,900.00 2,344.50 9,224.55 28.92 22,675.45
<br />101-4-2110-4322 Postage 2,400.00 386.01 1,029.27 42.89 1,370.73
<br />101-4-2110-4331 Travel, Conferences & Schools 10,200.00 3,621.96 4,586.96 44.97 5,613.04
<br />101-4-2110-4359 Publishing 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
<br />101-4-2110-4361 Insurance 41,450.00 0.00 20,119.50 48.54 21,330.50
<br />101-4-2110-4404 Equip Repair/Maint Services 65,050.00 0.00 43,113.66 66.28 21,936.34
<br />101-4-2110-4433 Dues & Subscriptions 5,500.00 90.00 1,294.00 23.53 4,206.00
<br />101-4-2110-4437 Taxes & Licenses 350.00 24.00 96.00 27.43 254.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 164,250.00 6,466.47 79,543.89 48.43 84,706.11
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Police Administration 713,700.00 42,384.88 286,323.87 40.12 427,376.13
<br />Patrol
<br />======
<br />Personal Services
<br />101-4-2120-4101 Regular Pay 1,642,400.00 113,489.07 570,637.94 34.74 1,071,762.06
<br />101-4-2120-4102 Overtime Pay 90,000.00 3,962.70 17,377.59 19.31 72,622.41
<br />101-4-2120-4104 PERA 280,650.00 19,001.08 99,350.41 35.40 181,299.59
<br />101-4-2120-4107 Medicare 23,800.00 1,531.98 8,013.36 33.67 15,786.64
<br />101-4-2120-4108 Insurance 176,550.00 14,450.16 76,481.73 43.32 100,068.27
<br /> TOTAL Personal Services 2,213,400.00 152,434.99 771,861.03 34.87 1,441,538.97
<br />
|