<br /> BUDGET WORKSHEET
<br /> Proposed TNT Budget Page: 44
<br /> 11/17/2004
<br />CITY OF ELK RIVER 10:16 am
<br /> Prior Current Year (6) (7) (8)
<br /> Year Original Amended ActualThru Estimated
<br />Month: 11/30/2004 Actual Budget Budget November Total Requested Recommended Adopted
<br />Fund: 221 -ICE ARENA
<br />Revenues
<br />Total Revenues 699,951 659,800 659,800 453,450 0 704,750 705,500 0
<br />Expenditures
<br />Dept 540.540 ICE ARENA
<br />Ace!Class: 4100 Personal services
<br />4101 RagularPay 119,322 126,000 126,000 95,403 0 129,750 133,650
<br />4102 Overtime Pay 154 200 200 55 0 200 200
<br />4103 Part-time Pay 32,840 40,000 40,000 33,088 0 40,000 40,000
<br />4104 PERA 7,535 7,000 7,000 6,660 0 7,200 7,400
<br />4105 FICA 9,255 10,300 10,300 8,493 0 10,550 12,450
<br />4107 Medicare 2,165 2,400 2,400 1,986 0 2,450 2,900
<br />4108 Insurance 11,608 12,200 12,200 9,191 0 13,150 13,150
<br />4109 Workers Camp 1,760 2,100 2,100 2,033 0 2,100 2,100
<br />411 0 R~mploymel)t Compensation 0 0 0 0 0
<br />Personal services 184,639 200,200 200,200 156,909 0 205,400 211,850 0
<br />Ace! Class: 4200 Supplies
<br />4212 Fuels & Lubs 705 500 500 271 0 550 550
<br />4217 Uniform Allowance 21 200 200 0 0 350 350
<br />4219 Operating Supplies 27,668 25,500 25,500 24,701 0 31,250 27,100
<br />4255 Soft DrinkslMisc 13,984 17,500 17,500 10,482 0 17,500 17,500
<br />4259 Other Merchandise For Resale 395 2,800 2,800 730 0 2,400 2,400
<br />Supplies 42,773 46,500 46,500 36,184 0 52,050 47,900 0
<br />Ace! Class: 4300 Other services & charges
<br />4319 Other Professional Services 16,854 0 0 6,757 0 1,500
<br />4321 Telephone 2,341 2,300 2,300 2,371 0 2,550 2,550
<br />4322 Postage 490 450 450 373 0 650 650
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 222 500 500 364 0 2,900 2,900
<br />4359 Publ~hing 1,082 700 700 3,506 0 2,800 2,800
<br />4361 Insurance 7,103 7,000 7,000 7,572 0 8,250 8,250
<br />4389 Utilities 113,715 121,800 121,800 110,029 0 123,450 122,200
<br />4401 Bldg Repair/Maint Services 60,103 38,750 38,750 51,618 0 50,350 33,850
<br />4409 Contractual Services 1,540 1,050 1,050 990 0 1,150 150
<br />4415 Equipment Rental 5,315 3,200 3,200 1,451 0 5,100 5,100
<br />4433 Dues & Subscriptions 100 350 350 100 0 350 350
<br />4440 Miscellaneous 0 0 0 0 0
<br />Other services & charges 208,865 176,100 176,100 185,133 0 199,050 178,800 0
<br />Ace! Class: 4500 Capital outiay
<br />4530 Improvement Project Contract 0 0 0 402,630 0
<br />4560 Equipment 0 0 0 0 0 7,500 8,000
<br />
|