5-09-2016 05:32 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 12
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: APRIL 30TH, 2016
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 33.33% OF YEAR COMP.
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Police Administration
<br />=====================
<br />Personal Services
<br />101-4-2110-4101 Regular Pay 373,250.00 27,414.28 104,174.28 27.91 269,075.72
<br />101-4-2110-4104 PERA 54,450.00 4,090.74 16,362.96 30.05 38,087.04
<br />101-4-2110-4105 FICA 4,300.00 209.18 836.72 19.46 3,463.28
<br />101-4-2110-4107 Medicare 5,400.00 373.70 1,494.80 27.68 3,905.20
<br />101-4-2110-4108 Insurance 35,950.00 2,988.03 11,952.12 33.25 23,997.88
<br />101-4-2110-4109 Workers Comp 61,500.00 0.00 30,515.50 49.62 30,984.50
<br /> TOTAL Personal Services 534,850.00 35,075.93 165,336.38 30.91 369,513.62
<br />Supplies
<br />101-4-2110-4201 Office Supplies 10,350.00 2,274.31 2,992.46 28.91 7,357.54
<br />101-4-2110-4217 Uniform Allowance 2,950.00 0.00 480.09 16.27 2,469.91
<br />101-4-2110-4219 Operating Supplies 1,300.00 57.35 2,052.64 157.90 ( 752.64)
<br /> TOTAL Supplies 14,600.00 2,331.66 5,525.19 37.84 9,074.81
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2110-4319 Other Professional Services 6,900.00 79.95 79.95 1.16 6,820.05
<br />101-4-2110-4321 Telephone 31,900.00 3,855.57 6,880.05 21.57 25,019.95
<br />101-4-2110-4322 Postage 2,400.00 120.13 643.26 26.80 1,756.74
<br />101-4-2110-4331 Travel, Conferences & Schools 10,200.00 710.00 965.00 9.46 9,235.00
<br />101-4-2110-4359 Publishing 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
<br />101-4-2110-4361 Insurance 41,450.00 10,059.75 20,119.50 48.54 21,330.50
<br />101-4-2110-4404 Equip Repair/Maint Services 65,050.00 2,850.00 43,113.66 66.28 21,936.34
<br />101-4-2110-4433 Dues & Subscriptions 5,500.00 0.00 1,204.00 21.89 4,296.00
<br />101-4-2110-4437 Taxes & Licenses 350.00 0.00 72.00 20.57 278.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 164,250.00 17,675.40 73,077.42 44.49 91,172.58
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Police Administration 713,700.00 55,082.99 243,938.99 34.18 469,761.01
<br />Patrol
<br />======
<br />Personal Services
<br />101-4-2120-4101 Regular Pay 1,642,400.00 111,504.94 457,148.87 27.83 1,185,251.13
<br />101-4-2120-4102 Overtime Pay 90,000.00 3,824.91 13,414.89 14.91 76,585.11
<br />101-4-2120-4104 PERA 280,650.00 18,683.48 80,349.33 28.63 200,300.67
<br />101-4-2120-4107 Medicare 23,800.00 1,501.23 6,481.38 27.23 17,318.62
<br />101-4-2120-4108 Insurance 176,550.00 14,450.16 62,031.57 35.14 114,518.43
<br /> TOTAL Personal Services 2,213,400.00 149,964.72 619,426.04 27.99 1,593,973.96
<br />
|