5-09-2016 05:32 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 8
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: APRIL 30TH, 2016
<br />101-GENERAL FUND
<br />General Government 33.33% OF YEAR COMP.
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Elections 20,500.00 0.00 6,300.00 30.73 14,200.00
<br />Finance
<br />=======
<br />Personal Services
<br />101-4-1310-4101 Regular Pay 317,750.00 24,199.80 92,641.63 29.16 225,108.37
<br />101-4-1310-4103 Part-time Pay 53,400.00 4,387.68 16,575.70 31.04 36,824.30
<br />101-4-1310-4104 PERA 27,850.00 2,144.08 8,631.16 30.99 19,218.84
<br />101-4-1310-4105 FICA 23,000.00 1,706.03 6,856.37 29.81 16,143.63
<br />101-4-1310-4107 Medicare 5,400.00 398.99 1,603.52 29.69 3,796.48
<br />101-4-1310-4108 Insurance 38,350.00 3,236.01 12,944.04 33.75 25,405.96
<br />101-4-1310-4109 Workers Comp 1,650.00 0.00 832.50 50.45 817.50
<br /> TOTAL Personal Services 467,400.00 36,072.59 140,084.92 29.97 327,315.08
<br />Supplies
<br />101-4-1310-4201 Office Supplies 4,500.00 37.60 334.46 7.43 4,165.54
<br /> TOTAL Supplies 4,500.00 37.60 334.46 7.43 4,165.54
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1310-4301 Audit Fees 20,000.00 13,250.00 14,750.00 73.75 5,250.00
<br />101-4-1310-4319 Other Professional Services 54,000.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00
<br />101-4-1310-4321 Telephone 350.00 111.87 111.87 31.96 238.13
<br />101-4-1310-4322 Postage 2,600.00 0.00 1,003.08 38.58 1,596.92
<br />101-4-1310-4331 Travel, Conferences & Schools 4,150.00 25.00 170.90 4.12 3,979.10
<br />101-4-1310-4359 Publishing 200.00 0.00 240.00 120.00 ( 40.00)
<br />101-4-1310-4404 Equip Repair/Maint Services 21,750.00 675.00 18,251.74 83.92 3,498.26
<br />101-4-1310-4433 Dues & Subscriptions 1,600.00 555.00 735.00 45.94 865.00
<br />101-4-1310-4438 Credit Card Fees 5,500.00 0.00 577.91 10.51 4,922.09
<br />101-4-1310-4440 Miscellaneous 1,500.00 473.17 722.52 48.17 777.48
<br /> TOTAL Other Services & Charges 111,650.00 15,090.04 36,563.02 32.75 75,086.98
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Finance 583,550.00 51,200.23 176,982.40 30.33 406,567.60
<br />Information Technology
<br />======================
<br />Personal Services
<br />101-4-1350-4101 Regular Pay 188,650.00 14,402.33 54,728.86 29.01 133,921.14
<br />101-4-1350-4104 PERA 14,150.00 1,080.18 4,320.72 30.54 9,829.28
<br />101-4-1350-4105 FICA 11,700.00 816.87 3,262.65 27.89 8,437.35
<br />101-4-1350-4107 Medicare 2,750.00 191.04 763.03 27.75 1,986.97
<br />101-4-1350-4108 Insurance 32,350.00 2,728.02 10,912.08 33.73 21,437.92
<br />
|