FEB-04-98 04 :04 PM PELSTRING01 5509221 P. 07
<br /> • Its 0NE1TTR: 220EfELOPREIT
<br /> TAX RICREIIEIT 4d.P4CT01; UA
<br /> 4YLTSRS WHAT Y 61002 PRASE!DEVELOPMENT 70 54,006?10110 ISSUE
<br /> flF DISTRICT 104111 1116406TE51 TW 2021
<br /> REFE6Utt1:4350C DEVELOPER!
<br /> 4Crrrriaa•••aaiiiiinrrrSi i3 xssafOINaaiirSSsiIXiMisasii ate___ EN •„• z
<br /> OW ANIE31311213 MSE DJ antra IIIW 4n NW 11911000 iii-7/1E1L07 A 1*0711i Iv Cir
<br /> RIME R3111717goov GVNOiv 131 WO= lair MERIN MOW PIM FAUX QISIOIG1t36 arra Rani
<br /> NMAmessex.====aissita.iiila«rrLis irr =ia= Y e flfYiarfsrlffasaiirs Lt__ryrisaa sararisa>W
<br /> 1197
<br /> 1197
<br /> 1116 62,000 62,000 0 0.000% 0 0 0 0 o e
<br /> 1116 62.000 62.000 0 0.000% 0 0 0 0 0 e
<br /> 1119 12.000 42.000 0 110.0001i 0 0 0 0 0 0
<br /> 1991 62.000 62,000 0 110.000% 0 0 0 0 0 0
<br /> 2000 602,119 64,000 340.133 110.0005 297,470 42,000 223,103 1674,47 12,361 27.23)
<br /> 2006 102,115 62.000 540,059 110.000% 297.470 62,000 773.103 !6/.301 32.361 51,514
<br /> 2001 619,154 62,000 117,114 110.000% 331,111 41.000 234,665 560.662 62,933 07,344
<br /> 1001 679.414 61,000 617,134 110.000% 331,111 42,000 254.165 761,009 42,933 111,166
<br /> 1002 670,114 12,000 617.154 110000% 331,619 42.000 754,165 110.211 42,155 131,414
<br /> 1002 679.034 62,000 613,114 110.000% 10.613 42,000 264.146 1,130.190 42,955 161,339
<br /> 2003 679.694 62,000 617,154 110.000% 339.113 42,000 254.649 1,345,451 42,141 211,157
<br /> 1001 419,154 62,000 117.134 110.00011 339.119 42,000 214,165 1.474,121 42,353 239,114
<br /> 1004 079,354 62,000 617,604 110,000% 339.119 42.000 214,101 1,037.015 42,999 207,249
<br /> 1004 677,354 61,000 617,034 110.000% 119,119 42,000 214.4/1 1,794,333 42055 211.716
<br /> 2001 671,614 02,000 417,134 110.000% 333,119 42,000 254,145 1,144,662 62,915 319,421
<br /> 1005 479,094 62.000 417,156 110.000% 339.119 42.00 204.063 2,013.444 42,153 344,100
<br /> 1001 671.154 62.000 617,114 110.000% 137.019 42.000 214.601 2.239.653 42,155 14,032
<br /> 2000 479.054 42,000 117,314 110.000% 339,010 41,000 294.469 2,372,164 41.133 131,217
<br /> 2007 670,074 12.000 617,134 110,000% 313,119 42.000 214.645 2.901,434 42.135 413,601
<br /> 0007 473.114 62,000 617,154 110.000% 339.111 42,000 234,60! 2,433,520 42,153 411.161
<br /> 2006 677.014 47.000 611,154 130.000% 331,010 42,000 214,115 2.757.275 42.363 434,046
<br /> 2001 679,154 61,000 611,364 110.000% 3)1,611 41,000 223,600 2.663.203 70,019 419,130
<br /> 2009 179,156 42.300 417.166 110.004% 319,619 42,000 0 2,043,209 207,610 014,111
<br /> 2001 671134 62000 417,136 110.000% 331,111 42,000 0 2,163.201 237411 759.261
<br /> 1010 411354 12,000 617,654 110.000% 00.110 0 0 2.043.201 319.419 099.057
<br /> 1010 479,034 12.000 617,554 110.000% 333.113 0 0 2163,209 339.219 1,037.311
<br /> 00 679,054 42,000 617,654 110.000% 339,117 0 0 2,043,209' 339,319 1.112,221
<br /> 2011 079.454 62.000 417114 110.000% 319,319 0 0 2,143,209 339,/19 1,301,914
<br /> 2012 671./54 62,000 117,414 110.003% 331,110 0 0 2,061209 339,019 1,427,227
<br /> 2012 671.614 12,000 617.114 330.003% 333113 0 0 2,00)209 339,119 3,141,293
<br /> 2013 473.154 62.000 617.654 110.000% 339,419 0 0 2,143206 133,113 1,111,241
<br /> 2413 670.614 62,000 417,154 110.000% 111.110 0 0 2,813.209 339.115 1.771119
<br /> 4,l4Hlraiirisiirrrurrr===fl_rarrraas al s arrex .e.s3rrricn s
<br /> 70T04. 9.410,247.20 00,600.00 0,30 56.221.710,94 4,015,272.31 1.776,2.11 21
<br /> •
<br />
|