REVENUE/EXPENDITURE REPORT
<br /> MAY 31, 2001 Date: 06/04/01
<br /> Time: 10:46am
<br /> CITY OF ELK RIVER Page: 1
<br /> For the Period: 05/01/01 to 05/31/01 Original Budget Amended Budget YTD Actual CURR MTH Encumbered YTD Unenc. Balance % Bud
<br /> Fund: 920 EDA
<br /> es
<br /> 3 urrent Ad Valorem Taxes 131,900.00 131,900.00 0.00 0.00 0.00 131,900.00 0.0
<br /> TAXES 131,900.00 131,900.00 0.00 0.00 0.00 131,900.00 0.0
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUE
<br /> 3322 Homestead Credit 12,050.00 12,050.00 0.00 0.00 0.00 12,050.00 0.0
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUE 12,050.00 12,050.00 0.00 0.00 0.00 12,050.00 0.0
<br /> OTHER REVENUE
<br /> 3621 Interest Income 3,200.00 3,200.00 1,546.10 0.00 0.00 1,653.90 48.3
<br /> 3629 Miscellaneous Revenue 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 -2,500.00 0.0
<br /> OTHER REVENUE 3,200.00 3,200.00 4,046.10 0.00 0.00 -846.10 126.4
<br /> TRANSFERS IN
<br /> 3949 Transfer-HRA 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.0
<br /> TRANSFERS IN 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.0
<br /> Revenues 153,650.00 153,650.00 4,046.10 0.00 0.00 149,603.90 2.6
<br /> Expenditures
<br /> Dept: 620.621 ECONOMIC DEVELOPMENT
<br /> PERSONAL SERVICES
<br /> 4101 Regular Pay 63,000.00 63,000.00 10,123.26 0.00 0.00 52,876.74 16.1
<br /> 4103 Part-time Pay 12,600.00 12,600.00 3,046.14 0.00 0.00 9,553.86 24.2
<br /> 4104 PERA 3,600.00 3,600.00 613.76 0.00 0.00 2,986.24 17.0
<br /> 4105 FICA 4,700.00 4,700.00 924.49 0.00 0.00 3,775.51 19.7
<br /> 4107 Medicare 1,150.00 1,150.00 216.17 0.00 0.00 933.83 18.8
<br /> 4108 Insurance 6,050.00 6,050.00 1,115.10 0.00 0.00 4,934.90 18.4
<br /> 4109 Workers Comp 350.00 350.00 39.30 0.00 0.00 310.70 11.2
<br /> PERSONAL SERVICES 91,450.00 91,450.00 16,078.22 0.00 0.00 75,371.78 17.6
<br /> SUPPLIES
<br /> 4201 Office Supplies 2,600.00 2,600.00 640.60 345.88 0.00 1,959.40 24.6
<br /> 4212 Fuels & Lubs 150.00 150.00 23.31 0.00 0.00 126.69 15.5
<br /> SUPPLIES - 2,750.00 2,750.00 663.91 345.88 0.00 2,086.09 24.1
<br /> 11/11ERVICES & CHARGES
<br /> tgal Fees 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 0.0
<br /> 4319 Other Professional Services 4,000.00 4,000.00 152.30 4,558.55 0.00 3,847.70 3.8
<br /> 4321 Telephone 1,000.00 1,000.00 71.29 26.09 0.00 928.71 7.1
<br /> 4322 Postage 1,500.00 1,500.00 208.47 50.31 0.00 1,291.53 13.9
<br /> 4331 Travel, Conferences & Schools 5,000.00 5,000.00 2,225.52 366.77 0.00 2,774.48 44.5
<br /> 4349 Advertising/Marketing 35,000.00 35,000.00 7,682.84 3,037.64 0.00 27,317.16 22.0
<br /> 4359 Publishing 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.0
<br /> 4361 Insurance 500.00 500.00 110.50 0.00 0.00 389.50 22.1
<br /> 4433 Dues & Subscriptions 700.00 700.00 153.41 32.00 0.00 546.59 21.9
<br /> 4440 Miscellaneous 6,000.00 6,000.00 6,031.35 6.50 0.00 -31.35 100.5
<br /> OTHER SERVICES & CHARGES 56,450.00 56,450.00 16,635.68 8,078.06 0.00 39,814.32 29.5
<br /> TRANSFERS OUT
<br /> 4721 Transfer-General Fund 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.0
<br /> TRANSFERS OUT 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.0
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 153,650.00 153,650.00 33,377.81 8,423.94 0.00 120,272.19 21.7
<br /> Expenditures 153,650.00 153,650.00 33,377.81 8,423.94 0.00 120,272.19 21.7
<br /> Net Effect for EDA 0.00 0.00 -29,331.71 -8,423.94 0.00 29,331.71 0.0
<br /> Change in Fund Balance: -36,880.73
<br /> Grand Total Net Effect: 0.00 0.00 -29,331.71 -8,423.94 0.00 29,331.71 0.0
<br /> 1110
<br />
|