2-08-2016 03:20 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 24
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: JANUARY 31ST, 2016
<br />101-GENERAL FUND
<br />Culture & Recreation 08.33% OF YEAR COMP.
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Personal Services
<br />101-4-5220-4103 Part-time Pay 82,000.00 2,668.09 2,668.09 3.25 79,331.91
<br />101-4-5220-4105 FICA 4,300.00 79.74 79.74 1.85 4,220.26
<br />101-4-5220-4107 Medicare 1,200.00 18.65 18.65 1.55 1,181.35
<br /> TOTAL Personal Services 87,500.00 2,766.48 2,766.48 3.16 84,733.52
<br />Supplies
<br />101-4-5220-4219 Operating Supplies 28,000.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00
<br /> TOTAL Supplies 28,000.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-5220-4409 Contractual Services 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00
<br />101-4-5220-4412 Building Rent 1,650.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00
<br />101-4-5220-4438 Credit Card Fees 3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 50,250.00 0.00 0.00 0.00 50,250.00
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Recreation Programs 165,750.00 2,766.48 2,766.48 1.67 162,983.52
<br />Concessions
<br />===========
<br />Personal Services _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Sr Citizen Programs
<br />===================
<br />Personal Services
<br />101-4-5510-4101 Regular Pay 118,900.00 7,153.92 7,153.92 6.02 111,746.08
<br />101-4-5510-4103 Part-time Pay 3,150.00 152.40 152.40 4.84 2,997.60
<br />101-4-5510-4104 PERA 8,900.00 335.34 335.34 3.77 8,564.66
<br />101-4-5510-4105 FICA 7,550.00 270.28 270.28 3.58 7,279.72
<br />101-4-5510-4107 Medicare 1,750.00 63.22 63.22 3.61 1,686.78
<br />101-4-5510-4108 Insurance 21,650.00 1,787.01 1,787.01 8.25 19,862.99
<br />101-4-5510-4109 Workers Comp 550.00 137.00 137.00 24.91 413.00
<br /> TOTAL Personal Services 162,450.00 9,899.17 9,899.17 6.09 152,550.83
<br />Supplies
<br />101-4-5510-4219 Operating Supplies 16,500.00 940.00 940.00 5.70 15,560.00
<br /> TOTAL Supplies 16,500.00 940.00 940.00 5.70 15,560.00
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-5510-4321 Telephone 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00
<br />101-4-5510-4322 Postage 3,000.00 884.70 884.70 29.49 2,115.30
<br />101-4-5510-4331 Travel, Conferences & Schools 3,050.00 0.00 0.00 0.00 3,050.00
<br />101-4-5510-4361 Insurance 1,400.00 334.50 334.50 23.89 1,065.50
<br />101-4-5510-4389 Utilities 25,550.00 0.00 0.00 0.00 25,550.00
<br />101-4-5510-4401 Bldg Repair/Maint Services 16,050.00 714.00 714.00 4.45 15,336.00
<br />
|